科技重组预期概念题材库
10月13日,光智科技披露重大资产重组预案,拟购买先导电科100%股份,而先导电科是一家估值超200亿元的“独角兽”企业,筹划上市公司重大资产重组的富乐德也将于10月17复牌,引发科技重组预期相关品种联动。
| 产业链 / 细分方向 | 相关公司 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 相关公司 | 华天科技 002185 | 公司与华羿微电同为天水华天电子集团股份有限公司的控股子公司 |
| 相关公司 | 兆易创新 603986 | 拟受让苏州赛芯电子科技股份有限公司70%股权 |
| 相关公司 | 长电科技 600584 | 拟以约62,400万美元的交易对价现金收购晟碟半导体(上海)有限公司80%股权 |
| 相关公司 | 先导基电 600641 | 公司参股富乐德 |
| 相关公司 | 蓝盾光电 300862 | 公司收购上海星思半导体3.48%股权 |
| 相关公司 | TCL科技 000100 | 拟受让乐金显示(中国)有限公司59.5%股权、乐金显示(广州)有限公司100%股权 |
| 相关公司 | 光智科技 300489 | 公司拟购买其合计持有的先导电科 100%股份 |
| 相关公司 | 万润科技 002654 | 大股东是长江存储母公司 |
| 相关公司 | 大唐电信 600198 | 向控股子公司大唐半导体设计有限公司购买其持有的大唐微电子技术有限公司71.79%股权 |
| 相关公司 | 华东重机 002685 | 公司已公告收购锐信图芯 |
| 相关公司 | 苏州固锝 002079 | 参股苏州明缟传感科技21.63% |
| 相关公司 | 罗博特科 300757 | 拟购买斐控泰克合计81.18%的股权和ficonTEC Service GmbH和ficonTEC Automation GmbH各6.97%股权 |
| 相关公司 | 旗天科技 300061 | 七彩虹拟入主公司 |
| 相关公司 | 经纬辉开 300120 | 拟收购诺信实97.17%,收购完成后控制诺思微17.1125%股权 |
| 相关公司 | 三佳科技 600520 | 合肥市国资委拟成为公司实控制人 |
| 相关公司 | 凤凰航运 000520 | 与高科华烨同为南烨实业集团旗下公司 |
| 相关公司 | 立霸股份 603519 | 间接投资富乐德 |
| 相关公司 | ST荣科 300290 | 与超聚变同一实控人 |
| 相关公司 | 中巨芯 688549 | 参股子公司晶恒希道科技有限公司拟以现金购买Heraeus Conamic UK Limited100%股权 |
| 相关公司 | 民德电子 300656 | 公司收购广芯微电子至50.1%的股权实现控股、参股晶睿电子 |
| 相关公司 | 天富能源 600509 | 公司目前持有天科合达9.0909%股份,为天科合达第二大股东。 |
| 相关公司 | 麦克奥迪 300341 | 控股股东为北京亦庄投资控股有限公司,其旗下拥有三大光刻机国家资产 |
| 相关公司 | 富乐德 301297 | 公司拟收购间接控股股东FERROTEC 集团下属半导体产业相关资产 |
| 相关公司 | 汉嘉数智 300746 | 公司拟收购伏泰科技 51%股份 |
| 相关公司 | 智动力 300686 | 公司通过嘉兴伯翰赛伯股权投富乐德 |
| 相关公司 | 空港股份 600463 | 2021年末,公司筹划发行股份购买瑞能半导体科技股份有限公司的控股权或全部股权 |
| 相关公司 | 中创环保 300056 | 科大讯飞联合创始人拟成为公司实控人 |
| 相关公司 | 济高发展 600807 | 济高控股持股山东华芯半导体56.6667%股份 |
| 相关公司 | 艾森股份 688720 | 拟收购马来西亚INOFINE公司80%股权 |
| 相关公司 | 思林杰 688115 | 拟受让青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股权 |
| 相关公司 | 晶华微 688130 | 拟收购深圳芯邦智芯微电子有限公司60%至70%的股份 |
| 相关公司 | ST荃银 300087 | 公司控股股东中国种子集团有限公司系先正达集团股份有限公司的全资子公司。 |
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1