动作捕捉概念题材库
2025年3月10日:智元发布首个通用具身基座大模型GO-1,GO-1开创性提出Vision-Language-Latent-Action(ViLLA)架构。其MoE中的Latent Planner(隐式规划器)借助大量跨本体和人类操作视频数据获得通用的动作理解能力,MoE中的Action Expert(动作专家)借助百万真机数据获得精细的动作执行能力。
| 产业链 / 细分方向 | 相关公司 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 相关公司 | 天娱数科 002354 | 专注于AI虚拟数字人开发涉及的人物建模、动作捕捉、实时渲染、AI驱动、虚拟直播等技术研发。 |
| 相关公司 | 利亚德 300296 | 子公司虚拟动点联合松延动力成立了“具身智能机器人联合实验室”,深耕光学动作捕捉领域 |
| 相关公司 | 创维数字 000810 | 公司pancake 1 PRO 产品具备眼球追踪、手势识别等性能的创维,该新一代产品手柄嵌入精密摄像头,能够精准捕捉身体动作并进行传感 |
| 相关公司 | 凌云光 688400 | 全资子公司元客视界孵化了智能光场建模、智能运动捕捉、智能全景拍摄系统、智能 XR 拍摄系统与智能创作平台赋能行业 |
| 相关公司 | 爱仕达 002403 | 曼恒数字(公司参股2.88%)研发出DVS3D虚拟现实软件、IM沉浸式虚拟现实系统、3D-LED虚拟现实交互系统和G-Motion动作捕捉系统等多款首创性虚拟现实产品 |
| 相关公司 | 捷成股份 300182 | 参股世优科技,世优科技自主研发的入门级高性价比的全套动捕产品及软件算法提供手部、面部、全身动作捕捉 |
| 相关公司 | 奥飞娱乐 002292 | 公司参股诺亦腾,诺亦腾是智能感知与沉浸式交互技术提供商,其产品包括动作捕捉系统、商用虚拟现实整体解决方案等,已被多家企业采购使用 |
| 相关公司 | 天地在线 002995 | 目前公司持有世优科技7.6887%的股权 |
| 相关公司 | 洲明科技 300232 | 公司自研非穿戴式人体姿态动作捕捉系统(简称UAction),是一款面向人体动作实时捕捉的系统软件。 |
| 相关公司 | 力鼎光电 605118 | 公司光学镜头产品广泛应用于动作捕捉等新兴消费类电子领域 |
| 相关公司 | 捷安高科 300845 | 互动易称,公司采用先进的动作捕捉虚拟灭火综合体验系统和心肺复苏急救体验系统已在推广销售 |
| 相关公司 | ST恒信 300081 | 公司研发了一套基于UE5的动作捕捉虚拟现实拍摄系统,已经应用在动画番剧的生产中。公司目前正在研发基于AI+单目摄像头的动捕方式。 |
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1