欧洲电力基建题材库
欧洲电力基建指欧盟及欧洲各国为能源转型、电网现代化、新能源并网、跨国电力互联,而大规模投资建设的电网、输电、变电、配电、海上风电送出、储能、智能电网等电力工程总称。
| 产业链 / 细分方向 | 相关公司 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 锂电池 / 电池 | 宁德时代 300750 | 匈牙利工厂是公司宣布在欧洲建立的第二座工厂,规划产能达100GWh |
| 储能 / 储能电芯 | 宁德时代 300750 | 公司德国图林根工厂于2019年开工建设,规划产能14GWh;其中模组产线已于2021年投产,电芯于2022年12月实现量产。 |
| 锂电池 / 电池 | 国轩高科 002074 | 标准电芯海外供货将通过直接或间接方式向欧洲大众出口,主要用于大众在欧洲新能源车原有MEB平台的升级。 |
| 锂电池 / 电池 | 亿纬锂能 300014 | 公司大圆柱电池已率先在乘用车领域实现量产交付,并成为欧洲头部车企下一代电动车型的首发电池供应商。 |
| 储能 / 储能电芯 | 亿纬锂能 300014 | 公司大圆柱电池已率先在乘用车领域实现量产交付,并成为欧洲头部车企下一代电动车型的首发电池供应商。 |
| 锂电池 / 电池 | 欣旺达 300207 | BEV三元VDA和MEB产品型号各项技术指标行业领先,已经在市场全面应用,并批量进入欧洲市场 |
| 锂电池 / 电池 | 孚能科技 688567 | 合资公司 Siro 已在土耳其建成投产6GWh产线,当前产能爬坡已基本完成并形成稳定大规模供货,形成对欧洲、中东、非洲业务的支持和辐射能力 |
| 锂电池 / 正极 | 华友钴业 603799 | 公司匈牙利项目规划年产能 10.8万吨高镍型动力电池用三元正极材料 |
| 锂电池 / 正极 | 当升科技 300073 | 公司欧洲新材料产业基地一期项目已于2025年上半年正式开工建设,各项工作稳步推进,预计2026年下半年建成并分批投产,首期6万吨高镍三元材料(NCM)生产线。 |
| 锂电池 / 正极 | 湖南裕能 301358 | 公司已在西班牙等地区开展投资布局,5万吨/年磷酸铁锂产线项目 |
| 锂电池 / 正极 | 容百科技 688005 | 公司在欧洲通过投资并购手段已完成欧洲工厂布局,首期2万吨/年高镍三元产线项目始建设论证工作正加速进行。 |
| 锂电池 / 负极 | 杉杉股份 600884 | 公司负极芬兰10万吨产能项目目前已完成EIA环评公示,未来将根据市场需求推进产能建设和释放。 |
| 锂电池 / 隔膜 | 恩捷股份 002812 | 公司匈牙利一期4条产线已达产,目前产能正在爬坡期。 |
| 锂电池 / 隔膜 | 中材科技 002080 | 公司积极推进国际化战略,拟在匈牙利投资建设年产能6.4亿平方米的湿法涂覆隔膜生产基地 |
| 锂电池 / 隔膜 | 星源材质 300568 | 公司在欧洲瑞典投资建设锂离子电池湿法及涂覆隔膜工厂,2022年5月涂覆产线投产 |
| 锂电池 / 电解液 | 新宙邦 300037 | 波兰新宙邦已实现电解液欧洲本地化供应并与许多海外优质客户建立了长期稳定的合作关系,实现高效交付。2026年一月公司披露投资建设中东新宙邦锂离子电池材料项目及波兰新宙邦锂离子电池材料项目二期的公告等其他项目也在积极推进中 |
| 光伏组件 | 隆基绿能 601012 | 全球最大的单晶光伏制造商。2024年公司在欧洲地区的营业收入约为113亿元人民币,营收占比约为13.7%。 |
| 光伏组件 | 钧达股份 002865 | 主营业务为光伏电池的研发、生产与销售业务。印度、土耳其、欧洲等主要海外市场占有率行业领先 |
| 光伏组件 | 爱旭股份 600732 | 公司ABC组件产销两旺,并根据市场情况及时优化组件出货结构,通过深耕欧洲、日韩、澳新等高价值分布式市场,海外销售占比显著提升。 |
| 光伏组件 | TCL中环 002129 | 公司硅片产品在国内外市场享有盛誉,已出口到台湾、日本、韩国、东南亚、北美、欧洲等国家和地区。 |
| 光伏组件 | 晶澳科技 002459 | 公司主营包括太阳能硅片、电池及组件的研发、生产和销售。公司在全球各区域销售相对均衡,海外光伏业务收入中欧洲地区占比较高。 |
| 光伏组件 | 横店东磁 002056 | 2024 年公司光伏业务表现出色,出货量超过年初 15GW 的预期,欧洲是主要市场,占比约 40% |
| 光伏组件 | 晶科能源 688223 | 公司光伏组件连续多年全球出货量第一名,N型TOPCon高效电池产能全球领先。欧洲地区是公司深耕的重点市场之一。2024年欧洲地区业务收入占公司整体营收约15% |
| 光伏组件 | 天合光能 688599 | 公司2025上半年组件出货超32GW,其中欧洲占比略超25% |
| 储能 / 户储 | 天合光能 688599 | 随着欧洲、亚太和美国户用光伏市场的不断发展,海外户用市场成为公司重要的发展方向,公司目前已经在欧洲、澳洲和印度等地进行了渠道的布局。 |
| 变压器 | 三变科技 002112 | 我公司产品可用于电力转换及传输、升压、降压等,公司产品目前已有出口至欧洲、东南亚等国家。 |
| 变压器 | 特变电工 600089 | 公司持续推进变压器等输变电产品国际市场开拓,目前海外订单已覆盖亚洲、中东、欧洲、非洲及美洲等多个区域。 |
| 变压器 | 双杰电气 300444 | 公司重点布局海外变压器市场,目前已取得北美UL认证和欧洲CE认证 |
| 其他 | 双杰电气 300444 | 2025年10月15日互动易:公司长期深耕海外电气设备市场,产品已销往多个欧洲国家及“一带一路”国家 |
| 变压器 | 三星电气 601567 | 子公司三星瑞典与荷兰Enexis签订1.17亿欧元约9.49亿元油浸式变压器框架合同,金额占2024年营收6.5%,实现西欧配电业务首次突破。 |
| 变压器 | 伊戈尔 002922 | 公司在德国慕尼黑太阳能光伏展的出展产品有智能箱变、环氧浇注干式变压器等新能源变压器。公司高频电感产品可应用在欧洲阳台光储一体系统。 |
| 变压器 | 扬电科技 301012 | 2026年3月12日互动易:公司变压器产品出口主要为欧洲市场 |
| 变压器 | 金盘科技 688676 | 公司完成了以干式变压器为代表的核心产品从输配电领域向风能、光伏、储能、氢能等新能源、数据中心、充电桩等新基建、工业企业电气配套、高端装备等全领域发展,公司产品已获得荷兰 KEMA、欧盟 CE、欧洲 DNV-GL等一系列国内外权威认证 |
| 逆变器 | 阳光电源 300274 | 公司拟在波兰投资建设欧洲制造工厂,规划年产20GW光伏逆变器及12.5GWh储能系统的产能 |
| 储能 / 大储 | 阳光电源 300274 | 欧洲大储市占率约 35%(排名第一)。公司拟在波兰投资建设欧洲制造工厂,规划年产20GW光伏逆变器及12.5GWh储能系统的产能 |
| 逆变器 | 首航新能 301658 | 公司的主要产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、储能电池及储能系统。公司已在德国、澳大利亚、波兰、韩国、巴西、荷兰等国家设立子公司,开展本地化服务。 |
| 储能 / 户储 | 首航新能 301658 | 户用逆变器出货量进入全球前十。公司在储能领域已形成覆盖户用、工商业及大型地面电站全场景的产品矩阵,业务范围覆盖全球100多个国家和地区,在国内及欧洲、亚太、拉美、澳洲、中东及非洲等多个地区积累了众多优质客户资源。 |
| 逆变器 | 德业股份 605117 | 公司生产的逆变器产品已出口至包括欧洲国家在内的100多个国家和地区。 |
| 储能 / 户储 | 德业股份 605117 | 欧洲户储龙头之一,户储收入占比高,深耕德国 / 意大利等市场 |
| 逆变器 | 正泰电源 002150 | 主营光伏逆变器与储能系统。公司持续加大研发投入与市场深耕,储能系统产品已实现欧洲区域批量交付 |
| 储能 / 户储 | 正泰电源 002150 | 户储 + 工商业储能全场景方案,欧洲户储是核心拓展方向 |
| 逆变器 | 上能电气 300827 | 公司逆变器产品在印度、东南亚、欧洲等多个海外国家均有出售 |
| 逆变器 | 锦浪科技 300763 | 公司是国内较早通过欧盟CE认证等国际主流市场认证的组串式并网逆变器生产企业。公司坚持全球化布局,经过多年市场开拓,公司在欧洲积累了众多优质客户,形成了长期稳定的合作关系 |
| 逆变器 | 固德威 688390 | 主营业务产品为光伏并网逆变器、储能产品和户用系统。本公司的逆变器主要销往欧洲。 |
| 逆变器 | 艾罗能源 688717 | 公司主要产品为储能电池、储能逆变器和并网逆变器,主要应用于分布式光伏储能以及光伏并网领域。产品主要销售区域集中于欧洲等发达国家,包括捷克、德国、英国、意大利和波兰等 |
| 储能 / 户储 | 艾罗能源 688717 | 主要出口欧洲的外销型光伏储能系统及产品提供商 |
| 逆变器 | 禾迈股份 688032 | 2024 年公司在全球微型逆变器出货量中占 22%市场份额,同比增长 25%。经公司测算,公司在美国以外的全球市场占有率已位居行业第一,在欧洲、拉美、亚太等各区域的市占率也独占鳌头。 |
| 逆变器 | 昱能科技 688348 | 公司产品及业务包括:微型逆变器及能量通信产品、离网逆变器产品、户用及工商业储能产品。公司的工商业储能产品在海外市场取得突破,在德国、斯洛伐克等欧洲国家相继实现销售。 |
| 储能 / 户储 | 同兴科技 003027 | 公司钠离子电池在-40°C环境下保持近90%容星,适配欧州户用储能等应用场 |
| 储能 / 户储 | 派能科技 688063 | 户用储能出货量全球前三。公司与重要客户 Energy 合作打造的海外首座储能工厂目前已在意大利落地,公司与Energy将发挥各自优势,打造更具竞争力的储能产品和方案,为欧洲市场提供更加稳定的服务 |
| 储能 / 大储 | 中国能建 601868 | 大储系统集成、光储一体化电站,深度参与西班牙 / 欧洲大储项目建设 |
| 储能 / 大储 | 科陆电子 002121 | 公司主营业务为智能电网与储能业务,其中储能主要是大储和工商储。公司储能海外业务已遍及北美洲、欧洲、非洲、南美洲及亚洲,其中在美国运行的电网级储能项目已超过150MWh,市场占有率正快速增长。 |
| 储能 / 大储 | 海博思创 688411 | 公司主营业务为智能电网与储能业务,其中储能主要是大储和工商储。储能系统产品和解决方案已经取得欧洲、北美、澳洲等主要储能市场的认证证书,可满足以上主要市场的产品准入和使用要求。 |
| 储能 / 储能电芯 | 德福科技 301511 | 储能锂电铜箔,供应欧洲头部储能电池厂,是储能电池核心材料供应商 |
| 储能 / 其他 | 盛弘股份 300693 | 2024年11月19日互动易:PWS1-160M-H-EX/NA储能变流器具备超宽直流电压范围,可适配欧洲等不同国家和地区的电压规范和电网标准 |
| 储能 / 其他 | 能辉科技 301046 | 2025年12月17日互动易:公司已和欧洲某公司签署350MWh的储能框架协议,并已收到第一批合同的预付款 |
| 储能 / 其他 | 运达股份 300772 | 储能产品方面, 完成海外 VoltPack-L5015 智慧液冷储能系统和 VoltBlock-L261 智慧液冷一体柜的开发, 并取得德国莱茵(TÜV) 颁发的欧盟市场准入认证 |
| 风电 / 其他 | 运达股份 300772 | 公司在技术中心的基础上设立欧洲风电研究院,在智能风电机组总体设计、 风电系统控制、 风电并网、 风电智能化及风电检测与试验方面形成了深厚的技术积累 |
| 风电 / 风电整机 | 金风科技 002202 | 全球风电整机龙头,作为最早走出国门的国内风电企业之一,公司多年来积极推进国际化战略,秉承“以本土化推进国际化”的宗旨,已经在欧洲等重点目标市场取得多项突破 |
| 风电 / 风电整机 | 明阳智能 601615 | 明阳智能正在积极扩展以海上风电市场为主的海外业务,已经在以西班牙、意大利为代表的欧洲市场,以越南、日本、韩国为代表的亚洲地区开展深入布局 |
| 风电 / 风电整机 | 三一重能 688349 | 公司在国家“一带一路”政策指引下,将依托三一全球化的海外体系布局,借助丰富的发电企业客户资源,重点布局亚太、拉美、中东、欧洲等区域,积极开拓海外市场,力争打造一个全球知名的风电品牌。 |
| 风电 / 风电整机 | 电气风电 688660 | 公司密切关注欧洲市场的整体商机,并主动跟进该区域的重点项目机会。例如,公司已于 2025 年成功中标波斯尼亚和黑塞哥维那佳乐契齐 29.9MW风电项目、奥乐库克 90MW 风电项目等。 |
| 风电 / 海工基础 | 大金重工 002487 | 公司是欧洲市场排名第一的海上风电基础装备供应商,市场份额从2024年的18.5%增长至2025年上半年的29.1%。 |
| 风电 / 海工基础 | 天顺风能 002531 | 欧洲海上风电进入黄金发展的十年。天顺中国和天顺德国工厂都积极参与了这些项目的前期商业接触,国内同行业友商也有不少都参与了这些项目。 |
| 风电 / 主机 | 双一科技 300690 | 公司客户维斯塔斯、西门子歌美飒、GE均为全球布局的海外风电主机厂,公司风电配套类产品根据海外客户需求覆盖亚太、欧洲、北美、南美等区域 |
| 风电 / 海缆 | 中天科技 600522 | 公司陆缆产品可用于陆上风机与变电站之间的电力传输,欧洲海缆领域主要竞争对手为全球领先的线缆企业。 |
| 风电 / 海缆 | 东方电缆 603606 | 目前公司已具备动态海缆技术并已有应用,公司有专门的部门进行海外市场的拓展,并已在欧洲设立办事处。 |
| 风电 / 其他 | 泰胜风能 300129 | 2025年,公司泰胜蓝岛基地携手重要客户,承接了具有里程碑意义的荷兰V236海上风电项目 |
| 风电 / 其他 | 禾望电气 603063 | 2026年3月13日官微:禾望电气匈牙利制造基地首台变流器投产下线 |
| 风电 / 其他 | 振江股份 603507 | 公司主要从事风电、光伏设备核心零部件制造及装配业务,风电产品多数是发往欧洲的 |
| 其他 | 振江股份 603507 | 公司在风机装配领域除西门子客户外,已拿到欧洲某头部陆风公司的轮毂、机舱等总装的长期框架协议,未来几年的订单金额将达数十亿元人民币 |
| 风电 / 其他 | 通裕重工 300185 | 公司在欧洲主要从事大型高端铸锻件产品的销售业务,公司不仅为西门子公司供应风电主轴产品,还供应发电机转子等其他产品 |
| 其他 | 可立克 002782 | 欧洲电网改造对国内电力、电网设备的需求增加,对电力电子中的磁性元件产生较大的需求,我们有机会参与其中。 |
| 其他 | 北京科锐 002350 | 公司下属子公司普乐新能源GPS光伏电池膜层产品在欧洲有少量销售订单 |
| 其他 | 快可电子 301278 | 2024年报:公司建立了“光伏连接器产品检测中心”,主流型号产品均通过德国 TÜV 和美国 UL 认证 |
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1