财经媒体题材库
新华传媒因拟以发行股份方式购买上海界面财联社科技股份有限公司控股权,预计构成重大资产重组,由此市场提高对财经媒体行业并购预期。
| 产业链 / 细分方向 | 相关公司 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 财联社相关 / 股权相关 | 新华传媒 600825 | 公司拟收购财联社控股股权 |
| 财联社相关 / 股权相关 | 中油资本 000617 | 公司间接持有财联社股权比例约 4.39%(通过昆仑信托) |
| 财联社相关 / 股权相关 | 君正集团 601216 | 公司间接持有财联社股权比例约 2.56%(通过众源资本) |
| 自有运营 | 南方传媒 601900 | 子公司广东时代传媒旗下包括时代周报、时代财经视频平台等 |
| 国企央企 | 南方传媒 601900 | 最终控制人为广东省人民政府 |
| 自有运营 | 博瑞传播 600880 | 控股子公司每经科技是国内财经媒体科技领域较早建成覆盖内容生产与传播全链路的可信 AI 体系的科技企业 |
| 国企央企 | 博瑞传播 600880 | 最终控制人为成都市国有资产监督管理委员会 |
| 自有运营 | 生意宝 002095 | 公司旗下平台生意社是大宗商品数据商 |
| 股东相关 | 新华都 002264 | 控股股东新华都实业集团,直接持有港澳资讯 14.448% 股权;港澳资讯属于证券金融资讯服务商 |
| 股东相关 | 东方明珠 600637 | 公司是上海广播电视台(SMG)旗下统一的产业平台和资本平台,第一财经隶属于 SMG |
| 股东相关 | 人民网 603000 | 公司控股股东人民日报社主管主办的《证券时报》是证券市场权威信息披露媒体 |
| 国企央企 | 人民网 603000 | 最终控制人为人民日报社,是中央直属事业单位 |
| 股东相关 | 中视传媒 600088 | 公司实控人为中央广播电视总台,实控人旗下 CCTV2 为央视财经频道。 |
| 股东相关 | 新华网 603888 | 公司实控人新华通讯社主办《中国证券报》是全国性证券专业媒体 |
| 国企央企 | 新华网 603888 | 最终控制人为新华通讯社,是中央直属事业单位 |
| 股东相关 | 中信出版 300788 | 公司依托中信集团,统筹《财经》、《证券市场周刊》,打造综合金融信息服务平台 |
| 国企央企 | 中信出版 300788 | 实控人为中国中信集团有限公司,是中央直接管理的国有独资央企 |
| 国企央企 | 华媒控股 000607 | 最终控制人为杭州日报报业集团(杭州日报社) |
| 国企央企 | 华智数媒 300426 | 最终控制人为浙江广播电视集团(省属国企) |
| 国企央企 | 川网传媒 300987 | 最终控制人为中国共产党四川省委员会宣传部 |
| 其他 | 绿地控股 600606 | 绿地控股通过上海新华发行有限公司,间接持有新华传媒约 10.92%股权 |
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1