2026年11月5日 环保可转债行情
2026年11月5日环保可转债 16 只,上涨 14 只、下跌 2 只,成交 35.8亿。按行业列出现价、涨跌、成交额、转股溢价率和正股。等权涨跌 +1.79%。
已收盘
行业分类
| 分类 | 只数 | 等权涨跌 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 基础化工 | 39 | +1.89% | 153.3亿 |
| 电力设备 | 33 | +2.58% | 104.0亿 |
| 电子 | 32 | +1.43% | 157.2亿 |
| 汽车 | 26 | +1.93% | 69.7亿 |
| 医药生物 | 24 | +1.38% | 21.3亿 |
| 机械设备 | 21 | +2.18% | 108.7亿 |
| 环保 | 16 | +1.79% | 35.8亿 |
| 计算机 | 13 | +1.93% | 31.6亿 |
| 公用事业 | 12 | +1.14% | 13.9亿 |
| 建筑装饰 | 11 | +1.36% | 8.5亿 |
| 轻工制造 | 11 | +1.34% | 6.1亿 |
| 有色金属 | 9 | +1.13% | 22.9亿 |
| 农林牧渔 | 8 | +1.09% | 9.4亿 |
| 食品饮料 | 7 | +0.69% | 5.6亿 |
| 国防军工 | 6 | -1.28% | 26.0亿 |
| 家用电器 | 6 | +1.98% | 9.6亿 |
| 钢铁 | 6 | +2.31% | 25.9亿 |
| 交通运输 | 4 | +1.89% | 1.7亿 |
| 建筑材料 | 4 | +0.93% | 2.2亿 |
| 通信 | 4 | +1.44% | 8.2亿 |
| 银行 | 4 | +0.79% | 19.5亿 |
| 煤炭 | 3 | +0.21% | 3.1亿 |
| 纺织服饰 | 3 | +0.72% | 1.5亿 |
| 其他 | 11 | +1.93% | 13.7亿 |
转债列表 · 成交额排序
| 转债 | 现价 | 涨跌 | 成交额 | 转股溢价率 | 正股 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠城转债 123118 | 575.000 | +11.00% | 13.4亿 | +30.40% | 惠城环保 300779 | 稀土、环保 |
| 严牌转债 123243 | 242.200 | +1.98% | 6.3亿 | +2.14% | 严牌股份 301081 | 环保 |
| 天源转债 123213 | 252.000 | -0.40% | 5.1亿 | +30.60% | 武汉天源 301127 | 算力、半导体、环保 |
| 中科转债 123289 | 137.160 | +1.98% | 1.8亿 | +35.72% | 中科环保 301175 | 商业航天、环保 |
| 久吾转02 123276 | 147.600 | +3.42% | 1.4亿 | +65.80% | 久吾高科 300631 | 锂电池、稀土、环保 |
| 侨银转债 128138 到期赎回 | 129.764 | +0.03% | 1.2亿 | +40.36% | 侨银股份 002973 | 算力、智能驾驶、环保 |
| 伟22转债 113652 | 124.092 | +1.09% | 1.0亿 | +78.67% | 伟明环保 603568 | 环保 |
| 洪城转债 110077 到期赎回 | 194.996 | -1.29% | 1.0亿 | -0.24% | 洪城环境 600461 | 油气、环保 |
| 渝水转债 113070 | 123.702 | +0.91% | 8399万 | +40.69% | 重庆水务 601158 | 环保 |
| 玉禾转债 123277 | 144.316 | +1.94% | 8287万 | +41.00% | 玉禾田 300815 | 机器人、人形机器人、智能驾驶 |
| 绿动转债 113054 | 121.699 | +1.75% | 8218万 | +28.36% | 绿色动力 601330 | 环保 |
| 赛斯转债 118073 | 135.367 | +0.67% | 5256万 | +141.65% | 赛恩斯 688480 | 环保 |
| 京源转债 118016 | 140.845 | +0.01% | 4936万 | +51.12% | 京源环保 688096 | 算力、环保 |
| 海天转债 113700 | 122.443 | +2.56% | 4610万 | +109.30% | 海天股份 603759 | 光伏、储能、环保 |
| 绿茵转债 127034 | 117.999 | +1.22% | 3404万 | +41.48% | 绿茵生态 002887 | 环保 |
| 百畅转债 123175 | 105.313 | +1.84% | 2163万 | +54.17% | 百川畅银 300614 | 光伏、储能、环保 |
等权涨跌只计有成交且报价有效的转债。热门题材可重叠,全部转债按唯一转债统计,不将各题材家数相加。
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1