2026年11月5日 电子可转债行情
2026年11月5日电子可转债 32 只,上涨 24 只、下跌 8 只,成交 157.2亿。按行业列出现价、涨跌、成交额、转股溢价率和正股。等权涨跌 +1.43%。
已收盘
行业分类
| 分类 | 只数 | 等权涨跌 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 基础化工 | 39 | +1.89% | 153.3亿 |
| 电力设备 | 33 | +2.58% | 104.0亿 |
| 电子 | 32 | +1.43% | 157.2亿 |
| 汽车 | 26 | +1.93% | 69.7亿 |
| 医药生物 | 24 | +1.38% | 21.3亿 |
| 机械设备 | 21 | +2.18% | 108.7亿 |
| 环保 | 16 | +1.79% | 35.8亿 |
| 计算机 | 13 | +1.93% | 31.6亿 |
| 公用事业 | 12 | +1.14% | 13.9亿 |
| 建筑装饰 | 11 | +1.36% | 8.5亿 |
| 轻工制造 | 11 | +1.34% | 6.1亿 |
| 有色金属 | 9 | +1.13% | 22.9亿 |
| 农林牧渔 | 8 | +1.09% | 9.4亿 |
| 食品饮料 | 7 | +0.69% | 5.6亿 |
| 国防军工 | 6 | -1.28% | 26.0亿 |
| 家用电器 | 6 | +1.98% | 9.6亿 |
| 钢铁 | 6 | +2.31% | 25.9亿 |
| 交通运输 | 4 | +1.89% | 1.7亿 |
| 建筑材料 | 4 | +0.93% | 2.2亿 |
| 通信 | 4 | +1.44% | 8.2亿 |
| 银行 | 4 | +0.79% | 19.5亿 |
| 煤炭 | 3 | +0.21% | 3.1亿 |
| 纺织服饰 | 3 | +0.72% | 1.5亿 |
| 其他 | 11 | +1.93% | 13.7亿 |
转债列表 · 成交额排序
| 转债 | 现价 | 涨跌 | 成交额 | 转股溢价率 | 正股 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳弘转债 111024 | 227.775 | -2.57% | 33.3亿 | +36.91% | 澳弘电子 605058 | PCB、新能源车、商业航天 |
| 微导转债 118058 | 277.938 | +4.80% | 27.5亿 | +50.28% | 微导纳米 688147 | 半导体、存储芯片、光伏 |
| 华峰转债 118071 | 172.632 | +3.06% | 20.5亿 | +145.29% | 华峰测控 688200 | 半导体 |
| 鼎龙转债 123255 | 259.798 | +3.88% | 17.7亿 | +17.03% | 鼎龙股份 300054 | 半导体、存储芯片、光刻 |
| 珂玛转债 123267 | 155.800 | +2.72% | 5.9亿 | +122.89% | 珂玛科技 301611 | 半导体、光刻、锂电池 |
| 满坤转债 123287 | 156.500 | -0.32% | 5.9亿 | +92.27% | 满坤科技 301132 | 机器人、光通信、PCB、存储芯片、智能驾驶、新能源车 |
| 颀中转债 118059 | 175.417 | -0.91% | 5.8亿 | +67.82% | 颀中科技 688352 | 半导体 |
| 茂莱转债 118061 | 177.707 | -0.67% | 5.7亿 | +71.70% | 茂莱光学 688502 | 光刻、智能驾驶 |
| 路维转债 118056 | 200.933 | +2.56% | 5.1亿 | +45.54% | 路维光电 688401 | PCB、半导体、光刻 |
| 先锋转债 118076 | 172.195 | +4.35% | 3.2亿 | +129.95% | 先锋精科 688605 | 半导体、商业航天、医疗器械 |
| 本川转债 123268 | 167.204 | +0.72% | 2.7亿 | +67.39% | 本川智能 300964 | 机器人、CPO、PCB、商业航天、军工 |
| 安克转债 123257 | 147.990 | +4.40% | 2.4亿 | +35.18% | 安克创新 300866 | 半导体、储能、新能源车、消费电子、人工智能 |
| 莱特转债 118077 | 152.798 | +2.08% | 2.3亿 | +119.50% | 莱特光电 688150 | PCB |
| 强达转债 123284 | 164.500 | +1.67% | 1.8亿 | +68.98% | 强达电路 301628 | 光通信、PCB、半导体 |
| 闻泰转债 110081 | 89.498 | -0.53% | 1.7亿 | +38.43% | *ST闻泰 600745 | 算力、半导体 |
| 南芯转债 118070 | 137.188 | +2.31% | 1.6亿 | +90.18% | 南芯科技 688484 | 半导体、锂电池 |
| 富瀚转债 123122 | 126.100 | +2.27% | 1.6亿 | +60.47% | 富瀚微 300613 | 机器人、半导体、人工智能 |
| 瑞可转债 118060 | 138.509 | -0.43% | 1.5亿 | +104.44% | 瑞可达 688800 | 人形机器人、铜缆、光伏、储能、新能源车、军工 |
| 奥士转债 127117 | 150.000 | -1.32% | 1.5亿 | +127.33% | 奥士康 002913 | PCB |
| 天脉转债 123279 | 157.842 | -0.84% | 1.4亿 | +94.45% | 苏州天脉 301626 | 光通信、液冷、半导体、新能源车 |
| 斯达转债 113702 | 145.497 | +3.85% | 1.3亿 | +112.20% | 斯达半导 603290 | 算力、半导体、光伏、风电、新能源车 |
| 艾为转债 118065 | 134.755 | +2.35% | 1.2亿 | +75.98% | 艾为电子 688798 | 人形机器人、半导体 |
| 晶瑞转2 123124 | 128.420 | +2.49% | 1.1亿 | +55.69% | 晶瑞电材 300655 | 半导体、存储芯片、光刻、锂电池、智能驾驶 |
| 国力转债 118035 | 148.993 | +0.87% | 1.1亿 | +39.25% | 国力电子 688103 | 半导体、固态电池、光伏、储能、风电、新能源车、商业航天、军工 |
| 韦尔转债 113616 | 109.807 | +0.08% | 8213万 | +98.47% | 豪威集团 603501 | 机器人、光通信、半导体、智能驾驶、消费电子 |
| 佳禾转债 123237 | 140.076 | +3.13% | 5045万 | +50.35% | 佳禾智能 300793 | 机器人、储能、消费电子、人工智能 |
| 国微转债 127038 | 112.100 | +0.57% | 4927万 | +111.86% | 紫光国微 002049 | 算力、半导体、存储芯片、商业航天、军工、人工智能 |
| 海能转债 123193 | 126.168 | +2.05% | 4591万 | +67.38% | 海能实业 300787 | 算力、储能 |
| 力合转债 118036 | 136.668 | +1.34% | 3980万 | +47.25% | 力合微 688589 | 算力、半导体、光伏、人工智能 |
| 统联转债 118066 | 124.510 | +0.62% | 3657万 | +178.70% | 统联精密 688210 | 机器人、人形机器人、消费电子 |
| 强力转债 123076 到期赎回 | 113.035 | +0.10% | 2528万 | +32.39% | 强力新材 300429 | PCB、半导体、光刻 |
| 芯海转债 118015 | 121.350 | +1.00% | 1579万 | +165.83% | 芯海科技 688595 | 半导体、锂电池、消费电子、人工智能 |
等权涨跌只计有成交且报价有效的转债。热门题材可重叠,全部转债按唯一转债统计,不将各题材家数相加。
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1