2026年11月5日 证券可转债行情
2026年11月5日证券可转债 1 只,上涨 1 只、下跌 0 只,成交 1.8亿。按题材列出现价、涨跌、成交额、转股溢价率和正股。等权涨跌 +0.51%。
已收盘
题材分类
| 分类 | 只数 | 等权涨跌 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 机器人 | 44 | +1.75% | 246.7亿 |
| 人形机器人 | 23 | +3.12% | 161.2亿 |
| 光通信 | 7 | +0.30% | 20.8亿 |
| CPO | 5 | +0.64% | 16.3亿 |
| 铜缆 | 3 | -0.32% | 4.3亿 |
| 液冷 | 15 | +1.98% | 60.5亿 |
| 算力 | 27 | +1.85% | 56.2亿 |
| PCB | 16 | +1.19% | 81.8亿 |
| 半导体 | 46 | +1.79% | 252.5亿 |
| 存储芯片 | 11 | +2.75% | 101.2亿 |
| 光刻 | 11 | +1.52% | 46.7亿 |
| 固态电池 | 22 | +1.91% | 86.6亿 |
| 锂电池 | 35 | +2.52% | 154.7亿 |
| 钠电池 | 4 | +1.90% | 2.7亿 |
| 光伏 | 39 | +2.14% | 98.4亿 |
| 储能 | 36 | +1.88% | 87.9亿 |
| 风电 | 13 | +2.08% | 18.6亿 |
| 核电 | 13 | +1.62% | 19.2亿 |
| 氢能源 | 17 | +2.10% | 52.2亿 |
| 智能驾驶 | 21 | +0.64% | 56.0亿 |
| 新能源车 | 45 | +1.81% | 170.9亿 |
| 商业航天 | 23 | +0.86% | 85.2亿 |
| 低空经济 | 17 | +1.79% | 37.9亿 |
| 军工 | 26 | +0.80% | 44.2亿 |
| 消费电子 | 7 | +3.51% | 104.2亿 |
| 人工智能 | 31 | +1.39% | 70.8亿 |
| 创新药 | 7 | +1.96% | 12.4亿 |
| 医疗器械 | 15 | +1.18% | 9.6亿 |
| 合成生物 | 11 | +1.37% | 18.7亿 |
| 稀土 | 2 | +7.21% | 14.8亿 |
| 黄金 | 3 | +0.78% | 14.7亿 |
| 油气 | 12 | +1.00% | 9.6亿 |
| 环保 | 30 | +2.16% | 160.2亿 |
| 化工 | 8 | +1.49% | 10.4亿 |
| 家居 | 6 | +0.97% | 2.0亿 |
| 基建 | 5 | +0.62% | 2.2亿 |
| 食品饮料 | 5 | +1.08% | 3.1亿 |
| 养殖 | 4 | +1.33% | 3.3亿 |
| 钢铁 | 4 | +0.70% | 4.0亿 |
| 银行 | 4 | +0.79% | 19.5亿 |
| 农药化肥 | 3 | +1.20% | 1.3亿 |
| 医药 | 3 | +0.95% | 9769万 |
| 医药商业 | 3 | +1.56% | 2.8亿 |
| 机械设备 | 3 | +1.07% | 2.6亿 |
| 物流航运 | 3 | +1.63% | 1.1亿 |
| 纺织服饰 | 3 | +0.72% | 1.5亿 |
| 饲料 | 3 | +0.91% | 2.6亿 |
| 家电 | 2 | +1.27% | 7597万 |
| 建材 | 2 | +1.53% | 9350万 |
| 煤炭 | 2 | +0.09% | 1.7亿 |
| 美妆 | 2 | +1.25% | 1.0亿 |
| 软件 | 2 | +0.96% | 2.5亿 |
| 专业服务 | 1 | +0.48% | 3390万 |
| 工业金属 | 1 | +1.03% | 2896万 |
| 房地产服务 | 1 | — | 0 |
| 教育 | 1 | — | 0 |
| 汽车零部件 | 1 | +3.06% | 4753万 |
| 游戏 | 1 | +2.53% | 7046万 |
| 证券 | 1 | +0.51% | 1.8亿 |
| 轨交设备 | 1 | +3.82% | 5.4亿 |
| 造纸 | 1 | +2.13% | 5571万 |
转债列表 · 成交额排序
| 转债 | 现价 | 涨跌 | 成交额 | 转股溢价率 | 正股 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通转债 113043 | 106.660 | +0.51% | 1.8亿 | +13.79% | 财通证券 601108 | 证券 |
等权涨跌只计有成交且报价有效的转债。热门题材可重叠,全部转债按唯一转债统计,不将各题材家数相加。
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1