市场魔方看盘吧 / 中信期货多空单 / 2026年8月26日
2026年8月26日 中信期货多空单:股指期货多单、空单与净持仓
2026年8月26日,中信期货在沪深300、上证50、中证500、中证1000 四个股指期货品种上合计多单 144,087 手(-1,894)、空单 219,910 手(-2,589),净持仓为净空 75,823 手;当日净多单 +695 手。
当日指数:上证指数 3,912.52(+0.59%);创业板指 3,414.88(+0.51%)。
四个股指期货品种的多单与空单
单位:手。多单、空单为该品种各合约持买单量、持卖单量前二十名之和;净持仓 = 多单 − 空单(负数即净空);净多单 = 当日多单变化 − 空单变化;最后一列是前二十名会员合计的净持仓,可与中信期货对照。
| 品种 | 多单 | 多单增减 | 空单 | 空单增减 | 净持仓 | 当日 | 前二十名净持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300IF · IF2609、IF2612、IF2703 | 29,282 | +352 | 49,847 | -51 | -20,565 | 净多单 +403 | -28,539 |
| 上证50IH · IH2609、IH2612 | 10,748 | -38 | 23,347 | -142 | -12,599 | 净多单 +104 | -17,549 |
| 中证500IC · IC2609、IC2612、IC2703 | 41,584 | -860 | 53,683 | -561 | -12,099 | 净空单 +299 | -24,722 |
| 中证1000IM · IM2609、IM2610、IM2612、IM2703 | 62,473 | -1,348 | 93,033 | -1,835 | -30,560 | 净多单 +487 | -52,101 |
近 30 个交易日中信期货多空单明细
多单增减、空单增减为四个品种合计的当日变化;净多单为两者之差,正数写「净多单」,负数写「净空单」。上证、创业板为当日指数涨跌。
| 日期 | 多单增减 | 空单增减 | 当日净多空 | 净持仓 | 上证指数 | 创业板指 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/26 | -1,894 | -2,589 | 净多单 +695 | -75,823 | +0.59% | +0.51% | |
| 08/25 | -3,730 | -3,843 | 净多单 +113 | -75,363 | +0.19% | -1.00% | |
| 08/24 | +5,565 | +7,332 | 净空单 +1,767 | -75,476 | -0.59% | -3.21% | |
| 08/21 | -6,061 | -3,042 | 净空单 +3,019 | -73,709 | +0.04% | +1.43% | 交割日 |
| 08/20 | -19,541 | -17,484 | 净空单 +2,057 | -70,690 | +0.24% | +0.64% | |
| 08/19 | +15,161 | +18,291 | 净空单 +3,130 | -68,633 | -2.40% | -6.26% | |
| 08/18 | +1,499 | -3,359 | 净多单 +4,858 | -65,503 | +0.19% | -0.93% | |
| 08/17 | +2,576 | +3,140 | 净空单 +564 | -70,361 | +1.41% | +3.14% | |
| 08/14 | -8,838 | -8,625 | 净空单 +213 | -69,797 | +0.01% | +1.12% | |
| 08/13 | +13,697 | +13,664 | 净多单 +33 | -69,584 | -0.50% | -0.45% | |
| 08/12 | -9,330 | -11,515 | 净多单 +2,185 | -69,617 | +0.32% | +1.49% | |
| 08/11 | +3,953 | +3,196 | 净多单 +757 | -71,802 | -0.82% | +0.34% | |
| 08/10 | -9,594 | -15,662 | 净多单 +6,068 | -72,559 | +0.67% | -0.73% | |
| 08/07 | +2,556 | -167 | 净多单 +2,723 | -78,627 | +1.02% | +1.35% | |
| 08/06 | -10,108 | -8,553 | 净空单 +1,555 | -81,350 | +0.57% | -0.55% | |
| 08/05 | +1,102 | +3,072 | 净空单 +1,970 | -79,795 | +1.47% | +1.32% | |
| 08/04 | +4,804 | +6,778 | 净空单 +1,974 | -77,825 | +0.33% | +5.64% | |
| 08/03 | -13,568 | -12,892 | 净空单 +676 | -75,851 | -0.59% | -1.24% | |
| 07/31 | -11,889 | -7,129 | 净空单 +4,760 | -75,175 | +0.72% | +3.06% | |
| 07/30 | +4,753 | +5,208 | 净空单 +455 | -70,415 | -0.62% | -3.97% | |
| 07/29 | +9,030 | +11,239 | 净空单 +2,209 | -69,960 | +0.40% | +1.55% | |
| 07/28 | +6,482 | +6,677 | 净空单 +195 | -67,751 | -1.16% | -7.35% | |
| 07/27 | -3,218 | -1,957 | 净空单 +1,261 | -67,556 | +1.15% | +3.16% | |
| 07/24 | +8,213 | +8,035 | 净多单 +178 | -65,397 | -1.61% | -2.65% | |
| 07/23 | -7,198 | -6,634 | 净空单 +564 | -65,695 | +0.25% | +0.25% | |
| 07/22 | -7,558 | -8,993 | 净多单 +1,435 | -65,131 | +0.07% | -3.23% | |
| 07/21 | -4,708 | -12,365 | 净多单 +7,657 | -66,566 | +1.79% | +7.05% | |
| 07/20 | +6,073 | +4,829 | 净多单 +1,244 | -74,223 | +0.85% | +0.42% | |
| 07/17 | +7,244 | +8,848 | 净空单 +1,604 | -75,467 | -3.05% | -7.15% | 交割日 |
| 07/16 | +9,454 | +8,618 | 净多单 +836 | -73,863 | -1.85% | -2.95% |
近一个月净多空变化最大的日子
按当日净多单(或净空单)绝对值排序,交割日附近的换月也在其中。
| 日期 | 多单增减 | 空单增减 | 当日净多空 | 净持仓 | 上证指数 | 创业板指 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/21 | -4,708 | -12,365 | 净多单 +7,657 | -66,566 | +1.79% | +7.05% |
| 03/20 | -11,206 | -4,880 | 净空单 +6,326 | -46,188 | -1.24% | +1.30% |
| 08/10 | -9,594 | -15,662 | 净多单 +6,068 | -72,559 | +0.67% | -0.73% |
| 02/02 | -1,432 | -7,369 | 净多单 +5,937 | -57,564 | -2.48% | -2.46% |
| 02/03 | -10,507 | -4,909 | 净空单 +5,598 | -63,162 | +1.29% | +1.86% |
| 03/19 | +9,288 | +4,213 | 净多单 +5,075 | -39,862 | -1.39% | -1.11% |
多单、空单和「净多单」分别指什么
- 多单与空单
- 中金所每个交易日收盘后公布股指期货各合约成交量、持买单量、持卖单量排名前二十的会员。这里把同一会员在各合约上的持买单量相加叫「多单」,持卖单量相加叫「空单」。中信期货在股指期货上以「中信期货(代客)」的名义为客户持仓,页面统一写作中信期货。
- 净持仓
- 多单减空单的存量。负数表示空单更多,写作「净空 xx 手」。这是一个累计的持仓差,不代表当天方向。
- 净多单(净空单)
- 当天多单变化减空单变化,也就是盘中常说的「中信加了 xx 手净多单」。正数写「净多单」,负数写「净空单」。它和净持仓是两个口径:一家会员可以长期净空,同时在当天净加多单。看这一栏要和上面一行一起看。
- 交割日
- 股指期货每月第三个周五(遇节假日顺延)交割,合约换月时持仓整体搬家,当天的多空增减都会明显放大,表里标为「交割日」的几天不必按平时的幅度解读。
- 数据什么时候更新
- 中金所约在收盘后 16:05 公布当日排名,本页随后更新;周末与节假日没有新数据,显示最近一个交易日。数值只做展示,不构成投资建议。
相关板块
今日涨停复盘 · 龙虎榜游资 · 宽基ETF份额变化 · 富时中国A50指数 · 财经日历 · 美联储议息概率 · A股业绩预告 · 可转债行情 · 美股板块
往日中信期货多空单
11/05多空单 · 11/04多空单 · 11/03多空单 · 11/02多空单 · 10/30多空单 · 10/29多空单 · 10/28多空单 · 10/27多空单 · 10/26多空单 · 10/23多空单
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1