2026年9月1日龙虎榜
上榜 50 只 · 封板上榜 0 只 · 机构净买 -1.4亿 · 北向净买 -3.0亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 作手新一 | +1.0亿 | 透景生命、新赛股份、我爱我家 |
| 宁波桑田路 | +9222万 | 神农种业、天娱数科、赤天化 |
| 成都系 | +2044万 | 新赛股份 |
| 赵老哥 | +1612万 | 青山纸业、冀衡医药 |
| 佛山系 | -2.1亿 | 千金药业、我爱我家 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 协鑫能科 002015 | +9.97% | +4.3亿 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 -1396万、机构×2 -1344万、北向 +1.1亿 | |
| 神农种业 300189 | +20.03% | +3.5亿 | 换手30%、涨幅15% | 宁波桑田路 +7598万、拉萨天团 -4119万、北向 +6479万 | |
| 芒果超媒 300413 | +20.02% | +1.9亿 | 涨幅15% | 机构 -1.1亿、北向 -184万 | |
| 江天化学 300927 | +20.00% | +1.8亿 | 涨幅15% | 拉萨天团 -391万、机构×3 +5157万 | |
| 贝特利 301697 | +196.69% | +1.2亿 | 无涨跌幅限制 | 拉萨天团 +5199万、机构×3 +6905万 | |
| 天娱数科 002354 | +4.11% | +1.0亿 | 换手20% | 宁波桑田路 +6361万、拉萨天团 -772万、机构×2 +2319万、北向 +2616万 | |
| 马矿股份 601123 | +290.98% | +1.0亿 | 无涨跌幅限制 | 机构×5 -1.3亿 | |
| 浙江世宝 002703 | +10.01% | +9532万 | 涨幅偏离7% | 机构×5 -1203万、北向 +2178万 | |
| 透景生命 300642 | +19.99% | +6878万 | 涨幅15% | 作手新一 +2867万、拉萨天团 -456万、机构×3 +3620万 | |
| 沃特股份 002886 | -3.44% | +6872万 | 换手20% | 机构×4 +1.8亿、北向 +645万 | |
| 楚天龙 003040 | +10.00% | +6423万 | 涨幅偏离7% | 机构×2 -2166万、北向 -1870万 | |
| 青山纸业 600103 | +9.97% | +5661万 | 换手20% | 赵老哥 +4382万、北向 -855万 | |
| 百花医药 600721 | -5.11% | +3686万 | 换手20% | 拉萨天团 -172万 | |
| 博纳影业 001330 | +9.98% | +2973万 | 涨幅偏离7% | 机构×3 +1520万、北向 +6497万 | |
| 新赛股份 600540 | +10.07% | +2920万 | 涨幅偏离7% | 作手新一 -2465万、成都系 +2044万 | |
| 红星发展 600367 | -7.57% | +2745万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -2396万、北向 -1875万 | |
| 花溪科技 920895 | +29.98% | +2250万 | 有价格涨跌幅限制的日价格、换手20%、涨幅20% | 拉萨天团 +407万 | |
| 九牧王 601566 | +10.05% | +2209万 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 -192万、北向 +91万 | |
| 茂业商业 600828 | +10.08% | +2179万 | 涨幅偏离7% | 机构 -687万、北向 -180万 | |
| 红四方 603395 | +6.19% | +2173万 | 换手20% | 拉萨天团 +88万、北向 +779万 | |
| 秋乐种业 920087 | +19.63% | +1835万 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | 拉萨天团 +427万、机构 +16万 | |
| 流金科技 920021 | +5.65% | +799万 | 换手20% | 拉萨天团 +474万、机构 +537万 | |
| 佳禾食品 605300 | +10.05% | +678万 | 涨幅偏离7% | 北向 -22万 | |
| 华信永道 920592 | +29.96% | +221万 | 有价格涨跌幅限制的日价格、涨幅20%、换手20% | 拉萨天团 -124万 | |
| 绿亨科技 920866 | +21.70% | +85万 | 有价格涨跌幅限制的日价格、涨幅20% | 机构 +172万 | |
| 浙江大农 920855 | +29.98% | -314万 | 有价格涨跌幅限制的日价格、涨幅20% | 机构 -474万 | |
| 康农种业 920403 | +21.30% | -317万 | 涨幅20% | 机构 +242万 | |
| 农大科技 920159 | +7.26% | -407万 | 换手20% | 拉萨天团 +434万、机构 +278万 | |
| 华大海天 920288 | -2.74% | -887万 | 换手20% | 拉萨天团 +125万、机构×2 -188万 | |
| 潞化科技 600691 | +4.03% | -2177万 | 振幅15% | 北向 +186万 | |
| 肯特股份 301591 | -5.20% | -3450万 | 换手30% | 机构×5 -4059万 | |
| 绿控传动 301655 | -6.77% | -3459万 | 换手30% | 机构×5 -4720万 | |
| 联域股份 001326 | -9.58% | -3552万 | 跌幅偏离7%、振幅15% | 机构×4 -2231万 | |
| 神奇制药 600613 | 0.00% | -4574万 | 振幅15%、换手20% | 拉萨天团 +2418万 | |
| 深物业A 000011 | -9.04% | -4609万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +514万、机构×3 -719万、北向 -401万 | |
| 锦龙股份 000712 | +4.01% | -5831万 | 振幅15% | 机构×3 +4999万、北向 +273万 | |
| 赤天化 600227 | +2.58% | -6677万 | 换手20% | 宁波桑田路 -4737万、北向 -4501万 | |
| 时代出版 600551 | +10.06% | -6714万 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 +1662万、机构 -2588万、北向 -1467万 | |
| 宇晶股份 002943 | -8.10% | -8665万 | 跌幅偏离7% | 机构×6 -5642万、北向 -3023万 | |
| 冀衡医药 002742 | -0.53% | -9187万 | 振幅15%、换手20% | 赵老哥 -2770万、拉萨天团 +543万 | |
| 华是科技 301218 | -4.35% | -9525万 | 换手30% | 机构×4 +1683万 | |
| 千金药业 600479 | +10.04% | -9622万 | 振幅15% | 佛山系 -1.0亿、拉萨天团 -2244万、北向 -1386万 | |
| 我爱我家 000560 | +10.00% | -1.4亿 | 涨幅偏离7%、换手20% | 佛山系 -1.1亿、作手新一 +9900万、机构×2 -2203万、北向 -1429万 | |
| 中文在线 300364 | +3.78% | -1.6亿 | 换手30% | 机构×3 +1.7亿、北向 +1.4亿 | |
| 东材科技 601208 | -7.49% | -2.4亿 | 跌幅偏离7% | 机构 +2554万、北向 -4050万 | |
| 康盛股份 002418 | +5.38% | -2.7亿 | 换手20% | 机构×4 +1749万、北向 -468万 | |
| 景旺电子 603228 | -7.45% | -3.3亿 | 跌幅偏离7% | 机构 -2.2亿、北向 +874万 | |
| 昊华科技 600378 | -7.83% | -3.4亿 | 跌幅偏离7% | 北向 -1.1亿 | |
| 旭光电子 600353 | -7.98% | -3.5亿 | 跌幅偏离7% | 北向 -6071万 | |
| 江海股份 002484 | -6.21% | -3.5亿 | 振幅15% | 机构×4 -7199万、北向 -3.7亿 |
往日龙虎榜
10/08龙虎榜 · 09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1