敢死队 游资
单日买入 — · 卖出 — · 净买 — · 历史上榜 19 天 · 净买 15 次 · 其中涨停 2 次
涨停分布:PCB 1 次 · 机械设备 1 次
关联营业部
| 简称 | 全名 | 最近上榜 |
|---|---|---|
| 中泰 上海建国中路 | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 2026-11-03 |
| 平安 深圳深南东路罗湖商务中心 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 2026-10-30 |
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 浙文影业 601599 | 0 | 248万 | -248万 | +10.09% | 涨停 |
| 2026-10-30 | 欧科亿 688308 | 777万 | 0 | +777万 | -18.83% | 未涨停 |
| 2026-10-29 | 恒为科技 603496 | 274万 | 0 | +274万 | -10.01% | 未涨停 |
| 2026-10-20 | *ST仕净 301030 | 40万 | 274万 | -234万 | +19.90% | 未涨停 |
| 2026-10-19 | 果麦文化 301052 | 1437万 | 432万 | +1005万 | -6.34% | 未涨停 |
| 2026-10-19 | 读者传媒 603999 | 469万 | 0 | +469万 | -10.02% | 未涨停 |
| 2026-10-14 | 中材科技 002080 | 2072万 | 407万 | +1664万 | -9.99% | 未涨停 |
| 2026-10-09 | 澳洋健康 002172 | 472万 | 978万 | -506万 | +4.42% | 未涨停 |
| 2026-09-30 | 信诺维 688837 | 0 | 1151万 | -1151万 | +13.28% | 未涨停 |
| 2026-09-30 | 澳洋健康 002172 | 1292万 | 75万 | +1217万 | -1.09% | 未涨停 |
| 2026-09-29 | 国轩高科 002074 | 61万 | 1480万 | -1419万 | +10.01% | 涨停 |
| 2026-09-29 | 安德利 605198 | 1098万 | 0 | +1098万 | +10.00% | 涨停 |
| 2026-09-24 | 信诺维 688837 | 0 | 2286万 | -2286万 | -11.73% | 未涨停 |
| 2026-09-22 | 澳洋健康 002172 | 1740万 | 267万 | +1473万 | -3.62% | 未涨停 |
| 2026-09-21 | 泰瑞机器 603289 | 729万 | 0 | +729万 | +10.05% | 涨停 |
| 2026-09-17 | 中新赛克 002912 | 898万 | 356万 | +542万 | -8.63% | 未涨停 |
| 2026-09-15 | 鼎信通讯 603421 | 0 | 728万 | -728万 | +1.07% | 未涨停 |
| 2026-09-14 | 万讯自控 300112 | 229万 | 898万 | -668万 | +14.82% | 未涨停 |
| 2026-09-14 | 百迈科 920268 | 329万 | 207万 | +122万 | -16.87% | 未涨停 |
| 2026-09-10 | 万邦医药 301520 | 515万 | 280万 | +235万 | -9.56% | 未涨停 |
| 2026-09-10 | 集泰股份 002909 | 1223万 | 497万 | +726万 | -3.37% | 未涨停 |
| 2026-09-01 | 协鑫能科 002015 | 2565万 | 2764万 | -199万 | +9.97% | — |
| 2026-08-18 | 康农种业 920403 | 400万 | 13万 | +387万 | +24.47% | — |
| 2026-08-10 | 宝莱特 300246 | 82万 | 0 | +82万 | -19.99% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1