中泰 宁波分公司 营业部
中泰证券股份有限公司宁波分公司
类型 营业部 · 年内上榜 22 次 · 涉及 14 只 · 胜率 76.9% · 数据截至 2026年10月15日
净买 27 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | *ST开元 300338 | 153万 | 0 | +153万 | +20.16% | 未涨停 |
| 2026-09-04 | 冀衡医药 002742 | 0 | 1452万 | -1452万 | -5.52% | — |
| 2026-09-03 | 欢瑞世纪 000892 | 1507万 | 63万 | +1444万 | -2.31% | — |
| 2026-09-02 | 冀衡医药 002742 | 0 | 1452万 | -1452万 | -10.02% | — |
| 2026-08-25 | *ST九鼎 600053 | 175万 | — | +175万 | +10.07% | — |
| 2026-08-24 | 汉森制药 002412 | 1454万 | 0 | +1454万 | +10.01% | — |
| 2026-08-14 | 皇氏集团 002329 | 2万 | 1353万 | -1351万 | -7.58% | — |
| 2026-08-13 | 皇氏集团 002329 | 1494万 | 6万 | +1488万 | +10.00% | — |
| 2026-07-03 | *ST亚士 603378 | 607万 | — | +607万 | +5.05% | — |
| 2026-07-03 | *ST东晶 002199 | 510万 | 202万 | +308万 | +4.97% | — |
| 2026-07-03 | ST章鼓 002598 | 305万 | 100万 | +205万 | +4.96% | — |
| 2026-07-03 | ST宁科 600165 | 200万 | — | +200万 | +5.09% | — |
| 2026-07-03 | *ST尼雅 600084 | 328万 | 164万 | +164万 | +4.95% | — |
| 2026-07-03 | ST如意 002193 | 242万 | 171万 | +72万 | +5.03% | — |
| 2026-07-03 | ST海泰 600082 | 160万 | 104万 | +56万 | +4.98% | — |
| 2026-07-03 | *ST顾地 002694 | 160万 | 163万 | -3万 | +3.12% | — |
| 2026-07-03 | ST远智 002689 | 231万 | 236万 | -5万 | +3.69% | — |
| 2026-07-03 | *ST东珠 603359 | — | 202万 | -202万 | +2.19% | — |
| 2026-07-03 | *ST起步 603557 | — | 213万 | -213万 | +5.00% | — |
| 2026-07-02 | ST能特 002102 | 340万 | 81万 | +259万 | +4.89% | — |
| 2026-07-02 | *ST南置 002305 | 176万 | 97万 | +79万 | +4.95% | — |
| 2026-07-02 | *ST中岩 002542 | 140万 | 95万 | +45万 | +5.04% | — |
| 2026-07-02 | ST德豪 002005 | 160万 | 115万 | +45万 | +5.20% | — |
| 2026-07-02 | *ST美丽 000010 | 195万 | 200万 | -5万 | +5.03% | — |
| 2026-07-02 | *ST天箭 002977 | 0 | 122万 | -122万 | +4.98% | — |
| 2026-07-02 | *ST康佳A 000016 | 0 | 167万 | -167万 | +4.96% | — |
| 2026-06-26 | ST龙大 002726 | 0 | 199万 | -199万 | -5.11% | — |
| 2026-06-17 | ST金鸿顺 603922 | 190万 | 119万 | +70万 | +5.01% | — |
| 2026-06-09 | 鑫科材料 600255 | — | 3368万 | -3368万 | -3.25% | — |
| 2026-06-04 | 鑫科材料 600255 | 3678万 | — | +3678万 | +10.02% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1