中国银河 佛山顺德大良 营业部
中国银河证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部
类型 营业部
净买 2 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | *ST亿晶 600537 | — | 635万 | -635万 | -10.20% | 未涨停 |
| 2026-09-07 | 万讯自控 300112 | 4万 | 1124万 | -1120万 | +20.02% | — |
| 2026-09-03 | *ST禾信 688622 | 391万 | — | +391万 | +20.00% | — |
| 2026-08-19 | 日丰股份 002953 | 0 | 766万 | -766万 | +10.04% | — |
| 2026-07-28 | 科蓝软件 300663 | 0 | 1345万 | -1345万 | +19.95% | — |
| 2026-05-22 | 元力股份 300174 | 0 | 3088万 | -3088万 | +20.00% | — |
| 2026-04-27 | 亿晶光电 600537 | 1107万 | — | +1107万 | -4.57% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1