2026年10月19日龙虎榜
上榜 67 只 · 封板上榜 25 只 · 机构净买 +5.0亿 · 北向净买 -4149万
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 葛卫东 | +1.5亿 | 慈文传媒、大普微、九阳股份、金盾股份、金健米业 |
| 上海超短帮 | +1.3亿 | 宇树科技、保隆科技 |
| 章盟主 | +1.2亿 | 天津普林、海洋王、宁波东力、华瓷股份、索辰科技、冰山冷热、东方嘉盛、大业股份 |
| 红岭路 | +8996万 | 万丰奥威 |
| 作手新一 | +4860万 | 海正药业、晶科科技、泓博医药 |
| 宁波解放南 | +2966万 | 保隆科技 |
| 呼家楼 | +2554万 | 金达威 |
| 紫阳东路 | +2346万 | 华瓷股份 |
| 敢死队 | +1475万 | 果麦文化、读者传媒 |
| 玉兰路 | +1377万 | 果麦文化 |
| 思明南路 | +1199万 | 海正药业 |
| 余哥 | +527万 | 京城股份 |
| 苏州帮 | +148万 | *ST亿晶 |
| 腾得系 | -195万 | 金盾股份 |
| 炒新一族 | -481万 | 尚水智能 |
| 南京帮 | -489万 | 京城股份 |
| 宁波桑田路 | -551万 | 天洋新材 |
| 方新侠 | -1205万 | 捷众科技、晟楠科技 |
| 益田路 | -1369万 | 天津普林 |
| 大小说家 | -1652万 | 九阳股份 |
| 粉葛 | -1862万 | 华瓷股份、新华传媒 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慈文传媒 002343 | +9.97% | +2.2亿 | 7天6板 | 涨幅偏离7%、振幅15%、换手20% | 葛卫东 +5912万、机构×4 +7576万 |
| 大普微 301666 | +20.00% | +2.0亿 | 首板 | 涨幅15% | 葛卫东 +1.1亿、量化×2 +5232万、机构×4 +3685万 |
| 宇树科技 688836 | +16.15% | +1.8亿 | 涨幅15% | 上海超短帮 +8987万、量化×3 +3492万 | |
| 天津普林 002134 | +8.95% | +1.0亿 | 振幅15% | 章盟主 +2524万、益田路 -1369万、机构×4 +1.3亿 | |
| 保隆科技 603197 | +10.00% | +1.0亿 | 2天2板 | 3日涨幅偏离20% | 上海超短帮 +3889万、宁波解放南 +2966万、量化 +1548万、机构 -466万 |
| 振华股份 603067 | -9.13% | +1.0亿 | 3日跌幅偏离20% | 量化×2 -6605万、机构 -8118万、北向 +664万 | |
| 九阳股份 002242 | +5.06% | +9940万 | 振幅15% | 葛卫东 +6578万、大小说家 -1652万 | |
| 海洋王 002724 | +10.06% | +9451万 | 2天2板 | 3日涨幅偏离20% | 章盟主 +3099万、量化 +3378万、机构×2 -828万、北向 -563万 |
| 肯特股份 301591 | +20.00% | +8655万 | 首板 | 换手30%、涨幅15% | 机构×6 +4632万 |
| 宁波东力 002164 | +10.04% | +8500万 | 首板 | 涨幅偏离7% | 章盟主 +1493万、机构×5 +9941万 |
| 甘化科工 000576 | +10.03% | +7437万 | 2天2板 | 3日涨幅偏离20% | 机构×3 +590万 |
| 锦鸡股份 300798 | +19.95% | +7392万 | 首板 | 涨幅15% | 机构×5 +2559万 |
| 海正药业 600267 | +10.04% | +6251万 | 首板 | 涨幅偏离7% | 作手新一 +2193万、思明南路 +1199万 |
| 凡拓数创 301313 | +20.00% | +6015万 | 首板 | 换手30%、涨幅15% | 量化 -1327万、机构×3 -1776万 |
| 华瓷股份 001216 | +10.00% | +5181万 | 4天2板 | 涨幅偏离7% | 紫阳东路 +2346万、粉葛 +1960万、章盟主 -1193万、机构×2 +2966万 |
| 天洋新材 603330 | +10.04% | +4765万 | 首板 | 涨幅偏离7% | 宁波桑田路 -551万、量化×2 +61万 |
| 亚邦股份 603188 | +10.10% | +4359万 | 首板 | 涨幅偏离7% | 量化×3 +860万 |
| 尚水智能 301513 | +6.93% | +4248万 | 换手30% | 炒新一族 -481万、机构×4 +5234万 | |
| 日盈电子 603286 | +10.01% | +4237万 | 首板 | 振幅15% | 量化×2 +1250万、机构 +1877万 |
| 索辰科技 688507 | +20.00% | +4031万 | 首板 | 涨幅15% | 章盟主 +6388万、量化 -3201万、机构×2 +400万 |
| 冰山冷热 000530 | +2.36% | +4026万 | 换手20% | 章盟主 -1746万、机构×3 +517万 | |
| 晶科科技 601778 | +10.15% | +3953万 | 首板 | 涨幅偏离7% | 作手新一 +2102万、量化×2 +1579万 |
| 天创股份 603608 | +6.27% | +3871万 | 振幅15% | 量化×3 +640万、机构×2 +1676万 | |
| 风语筑 603466 | +4.98% | +3513万 | 振幅15% | 量化×3 -4024万 | |
| 国科转债 123286 | +43.00% | +3080万 | 上市首日的可转债 | 机构×2 +860万 | |
| 果麦文化 301052 | -6.34% | +2716万 | 换手30% | 玉兰路 +1377万、敢死队 +1005万、机构×5 +410万 | |
| 超声电子 000823 | -2.18% | +2694万 | 换手20% | 量化 +410万、机构×4 +1.7亿 | |
| 京城股份 600860 | +9.99% | +2402万 | 2天2板 | 3日涨幅偏离20% | 余哥 +527万、南京帮 -489万、量化×3 +3353万、北向 -258万 |
| 长春一东 600148 | +10.01% | +1634万 | 2天2板 | 3日涨幅偏离20% | 量化 -407万、机构×2 -1197万 |
| 时代万恒 600241 | -9.96% | +1601万 | 振幅15%、换手20% | ||
| 隆新转债 123288 | +30.00% | +1464万 | 上市首日的可转债 | ||
| 东百集团 600693 | -10.03% | +1294万 | 跌幅偏离7% | 量化 +2801万 | |
| 金达威 002626 | +9.99% | +1212万 | 首板 | 3日涨幅偏离20% | 呼家楼 +2554万、量化 +2435万、机构×3 -4064万、北向 -2332万 |
| 四会富仕 300852 | +19.99% | +952万 | 首板 | 涨幅15% | 机构×4 +5203万 |
| 文灿股份 603348 | +9.99% | +869万 | 2天2板 | 3日涨幅偏离20% | 量化 +231万、北向 -285万 |
| 亿田转债 123235 | +15.05% | +765万 | 涨幅15% | ||
| 百洋股份 002696 | -10.04% | +714万 | 跌幅偏离7%、换手20% | 机构×3 +3188万 | |
| 奥康国际 603001 | +7.33% | +563万 | 振幅15% | 量化×2 -1253万 | |
| *ST威领 002667 | -9.99% | +547万 | 跌幅偏离7% | 机构 +1514万 | |
| 东方嘉盛 002889 | +9.99% | +371万 | 3天3板 | 涨幅偏离7% | 章盟主 +1144万 |
| 金盾股份 300411 | +14.38% | +316万 | 3日涨幅偏离30% | 葛卫东 -245万、腾得系 -195万、量化 -314万、机构 -529万、北向 -1376万 | |
| 莫森泰克 920162 | -14.57% | +173万 | 换手20% | ||
| 元道退 301139 | +2.60% | +56万 | 退市整理 | ||
| *ST卓然 688121 | +19.75% | +36万 | 涨幅15% | ||
| 大业股份 603278 | +9.99% | +30万 | 2天2板 | 3日涨幅偏离20% | 章盟主 +457万、量化×2 -657万 |
| 联美控股 600167 | -10.05% | -159万 | 跌幅偏离7% | 量化×2 +439万 | |
| 大连圣亚 600593 | -10.01% | -212万 | 跌幅偏离7% | 量化×2 +953万、机构 +643万 | |
| 东安动力 600178 | +10.05% | -306万 | 2天2板 | 涨幅偏离7% | |
| 捷众科技 920690 | +7.54% | -619万 | 换手20% | 方新侠 -515万 | |
| 百花医药 600721 | -3.54% | -653万 | 换手20% | 量化×2 +546万 | |
| 南方乳业 920196 | -25.84% | -955万 | 换手20%、跌幅20% | ||
| 福建水泥 600802 | +2.51% | -1221万 | 换手20% | 量化×2 -2669万 | |
| 晟楠科技 920006 | -9.62% | -1282万 | 换手20% | 方新侠 -690万 | |
| *ST亿晶 600537 | -10.20% | -1410万 | 跌幅偏离7% | 苏州帮 +148万、量化 +184万 | |
| 先锋电子 002767 | -6.71% | -1902万 | 振幅15% | 机构×6 -915万 | |
| 宇特光电 920157 | +17.48% | -2154万 | 换手20% | 机构 +782万 | |
| 阳光乳业 001318 | -10.02% | -2278万 | 跌幅偏离7%、振幅15% | 机构×2 -1694万 | |
| 皇台酒业 000995 | -2.38% | -2502万 | 换手20% | 量化 -846万、机构×4 -2714万 | |
| 龙版传媒 605577 | -9.99% | -3107万 | 3日跌幅偏离20% | ||
| 万里股份 600847 | -9.96% | -3172万 | 3日跌幅偏离20% | 量化 -558万 | |
| 新乡化纤 000949 | -9.95% | -3680万 | 跌幅偏离7% | 机构×8 -2204万 | |
| 万丰奥威 002085 | +9.99% | -4056万 | 2天2板 | 涨幅偏离7% | 红岭路 +8996万、量化 -6773万、机构×2 +138万 |
| 新华传媒 600825 | +2.77% | -4525万 | 换手20% | 粉葛 -3822万 | |
| 泓博医药 301230 | -6.84% | -4794万 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | 作手新一 +566万、机构×4 +19万 | |
| 闽东电力 000993 | -10.00% | -6263万 | 跌幅偏离7% | 机构 -2870万 | |
| 读者传媒 603999 | -10.02% | -6661万 | 跌幅偏离7% | 敢死队 +469万、量化×2 -1938万、机构 -4506万 | |
| 金健米业 600127 | -9.99% | -1.7亿 | 换手20% | 葛卫东 -8251万、量化×3 -1.0亿 |
往日龙虎榜
11/05龙虎榜 · 11/04龙虎榜 · 11/03龙虎榜 · 11/02龙虎榜 · 10/30龙虎榜 · 10/29龙虎榜 · 10/28龙虎榜 · 10/27龙虎榜 · 10/26龙虎榜 · 10/23龙虎榜
金额为当日披露席位合计,无单日榜的取三日榜。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1