市场魔方看盘吧 / A股龙虎榜 / 国金 上海浦东新区云鹃北路
国金 上海浦东新区云鹃北路 营业部
国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部
类型 营业部
净买 14 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 云汉芯城 301563 | 140万 | 3776万 | -3636万 | +11.94% | 未涨停 |
| 2026-10-22 | 云汉芯城 301563 | 29万 | 1143万 | -1115万 | +16.16% | 未涨停 |
| 2026-09-17 | *ST皇庭 000056 | 54万 | 550万 | -496万 | -9.93% | 未涨停 |
| 2026-09-17 | 上海亚虹 603159 | — | 2355万 | -2355万 | -3.33% | 未涨停 |
| 2026-09-11 | 优彩资源 002998 | 251万 | 861万 | -610万 | -8.26% | 未涨停 |
| 2026-09-07 | 龙版传媒 605577 | — | 902万 | -902万 | +10.03% | — |
| 2026-09-03 | 龙版传媒 605577 | 771万 | — | +771万 | +10.04% | — |
| 2026-09-02 | 一鸣食品 605179 | — | 285万 | -285万 | -10.01% | — |
| 2026-08-31 | 华大海天 920288 | 9万 | 994万 | -986万 | -29.67% | — |
| 2026-08-31 | 时代出版 600551 | — | 1035万 | -1035万 | +10.00% | — |
| 2026-08-20 | 志邦家居 603801 | 252万 | — | +252万 | +10.05% | — |
| 2026-08-17 | 盖世食品 920826 | 32万 | 676万 | -644万 | -3.48% | — |
| 2026-07-28 | 中利集团 002309 | 173万 | 4062万 | -3889万 | +10.13% | — |
| 2026-07-24 | *ST威领 002667 | 531万 | 4万 | +527万 | -3.68% | — |
| 2026-07-22 | 甘咨询 000779 | 46万 | 0 | +46万 | -9.99% | — |
| 2026-07-20 | 慧辰股份 688500 | 1341万 | — | +1341万 | -20.01% | — |
| 2026-07-14 | 赛隆退 002898 | 0 | 20万 | -20万 | +5.26% | — |
| 2026-07-13 | 赛隆退 002898 | 20万 | 0 | +20万 | +8.57% | — |
| 2026-07-02 | *ST长投 600119 | 271万 | — | +271万 | +4.91% | — |
| 2026-07-02 | ST同德 002360 | 175万 | 49万 | +126万 | +5.06% | — |
| 2026-06-30 | 恒久退 002808 | 0 | 21万 | -21万 | +10.53% | — |
| 2026-06-30 | *ST和科 002816 | 750万 | 908万 | -158万 | +4.99% | — |
| 2026-06-29 | 恒久退 002808 | 19万 | 0 | +19万 | +11.77% | — |
| 2026-06-25 | 协昌科技 301418 | 1967万 | 19万 | +1948万 | +16.66% | — |
| 2026-06-10 | 退市国化 600636 | 93万 | — | +93万 | -9.94% | — |
| 2026-06-10 | 雄韬股份 002733 | 119万 | 2685万 | -2566万 | -9.99% | — |
| 2026-06-09 | 彩客科技 920206 | 328万 | 1251万 | -923万 | +12.37% | — |
| 2026-05-22 | 德展健康 000813 | 28万 | 744万 | -715万 | -9.71% | — |
| 2026-04-29 | 亚士创能 603378 | 30万 | — | +30万 | -10.02% | — |
| 2026-04-20 | 晨光电机 920011 | 47万 | 333万 | -286万 | -0.11% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1