广发 北京阜成门南大街 营业部
广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部
类型 营业部
净买 5 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 出版传媒 601999 | — | 403万 | -403万 | +10.08% | 涨停 |
| 2026-10-22 | 出版传媒 601999 | — | 1753万 | -1753万 | +10.00% | 涨停 |
| 2026-09-09 | 出版传媒 601999 | 429万 | — | +429万 | -9.97% | 未涨停 |
| 2026-08-20 | 华绿生物 300970 | 146万 | 2247万 | -2101万 | -3.51% | — |
| 2026-08-19 | 华绿生物 300970 | 4051万 | 7万 | +4044万 | +4.02% | — |
| 2026-06-24 | 宝光股份 600379 | 1526万 | — | +1526万 | +9.98% | — |
| 2026-06-24 | 退市沪科 600608 | 8万 | — | +8万 | -11.11% | — |
| 2026-05-12 | *ST东晶 002199 | 1081万 | 487万 | +594万 | +4.99% | — |
| 2026-04-29 | 汇丽B 900939 | 0 | 3万 | -3万 | +9.96% | — |
| 2026-04-23 | 华绿生物 300970 | 0 | 1698万 | -1698万 | +20.00% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1