2026年9月9日龙虎榜
上榜 44 只 · 封板上榜 11 只 · 机构净买 +2.4亿 · 北向净买 -922万
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 呼家楼 | +1213万 | 维琪科技、金钛股份 |
| 作手新一 | +439万 | 播恩集团 |
| 佛山系 | -2684万 | 澳洋健康 |
| 章盟主 | -5184万 | 中水渔业、莱绅通灵、竞业达、黑猫股份、中京电子、澳洋健康 |
| 成都系 | -2.6亿 | 亚盛集团、澳洋健康 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南黄金 002155 | +10.02% | +4.4亿 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 机构×4 +2.0亿、北向 +1.4亿 |
| 亚星锚链 601890 | +10.04% | +2.1亿 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 北向 +2684万 |
| 洛轴股份 301699 | +101.45% | +1.5亿 | 无涨跌幅限制 | 拉萨天团 +2653万、机构×5 +9913万 | |
| 博云新材 002297 | +0.81% | +5695万 | 换手20% | 机构×2 +1258万、北向 +562万 | |
| 海欣食品 002702 | -5.01% | +5513万 | 换手20% | 机构×5 +6101万 | |
| 中水渔业 000798 | +9.98% | +5386万 | 3板 | 涨幅偏离7% | 章盟主 +933万、机构×3 -1283万 |
| 神农种业 300189 | +1.30% | +4823万 | 换手30% | 拉萨天团 -1008万、机构×2 +4965万、北向 -4246万 | |
| 金健米业 600127 | -3.11% | +4287万 | 换手20% | 北向 +1742万 | |
| 新赛股份 600540 | +10.08% | +3949万 | 7板 | 涨幅偏离7% | |
| 莱绅通灵 603900 | +10.04% | +3096万 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 章盟主 +1006万、机构 +1603万 |
| 新农开发 600359 | +10.05% | +2461万 | 涨停 | 涨幅偏离7% | |
| 丰茂转债 123283 | +57.30% | +1893万 | 上市首日的可转债 | 机构 -70万 | |
| 桂林旅游 000978 | +9.99% | +1109万 | 3板 | 振幅15% | 机构×3 +1613万 |
| 国机精工 002046 | +9.99% | +1067万 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 机构×3 -2276万、北向 -3470万 |
| 海鸥住工 002084 | -10.00% | +1042万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +511万 | |
| 维琪科技 920176 | -8.29% | +807万 | 换手20% | 呼家楼 +331万、拉萨天团 -260万、机构 -235万 | |
| 欢瑞世纪 000892 | -9.32% | +553万 | 跌幅偏离7% | 机构×4 +1791万、北向 -1152万 | |
| 三人行 605168 | -9.99% | +75万 | 跌幅偏离7% | 机构 +1420万、北向 +276万 | |
| 杰锋动力 920269 | -1.95% | +51万 | 换手20% | 拉萨天团 -40万、机构 +108万 | |
| 胜业电气 920128 | +11.29% | -81万 | 换手20% | 拉萨天团 +368万、机构×2 +274万 | |
| 金钛股份 920071 | +5.56% | -147万 | 换手20% | 呼家楼 +882万、拉萨天团 +266万、机构 +506万 | |
| *ST清越 688496 | -19.78% | -211万 | 跌幅15%、有价格涨跌幅限制的日价格 | 拉萨天团 +50万 | |
| 花溪科技 920895 | +3.97% | -260万 | 换手20% | 拉萨天团 +415万、机构 -546万 | |
| 出版传媒 601999 | -9.97% | -340万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -729万 | |
| 竞业达 003005 | -9.99% | -357万 | 跌幅偏离7% | 章盟主 -397万、拉萨天团 +124万、机构×2 -126万、北向 -394万 | |
| 黑猫股份 002068 | +10.00% | -507万 | 2板 | 涨幅偏离7% | 章盟主 -820万、拉萨天团 +757万、机构×3 -2179万、北向 +2069万 |
| 春晖智控 300943 | -4.67% | -706万 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | 机构×3 +1413万、北向 +2308万 | |
| 翠微股份 603123 | -10.02% | -1000万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +1694万、北向 -3906万 | |
| 捷荣技术 002855 | -10.00% | -1353万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +36万、机构 -1023万 | |
| 中百集团 000759 | +10.00% | -2458万 | 3板 | 涨幅偏离7% | 机构×2 +824万、北向 -1031万 |
| 马矿股份 601123 | +0.88% | -2573万 | 换手20% | ||
| 播恩集团 001366 | -10.01% | -2628万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +624万、作手新一 +439万、机构×2 -1409万 | |
| 万邦医药 301520 | -4.14% | -3141万 | 换手30% | 拉萨天团 -254万、机构×2 +1248万 | |
| 云煤能源 600792 | +10.07% | -3413万 | 2板 | 涨幅偏离7% | 机构 -1484万 |
| 厦工股份 600815 | -9.81% | -4855万 | 跌幅偏离7% | 机构 +1159万、北向 -284万 | |
| 大晟文化 600892 | -9.98% | -6210万 | 跌幅偏离7% | ||
| 亚盛集团 600108 | +8.14% | -7157万 | 炸板 | 换手20% | 成都系 -1.8亿、机构 +3850万、北向 +3748万 |
| 肯特股份 301591 | +1.23% | -7448万 | 换手30% | 拉萨天团 +536万、机构×4 -6079万 | |
| 中京电子 002579 | -1.47% | -7777万 | 换手20% | 章盟主 -4052万、机构×3 +5150万、北向 +1356万 | |
| 澳洋健康 002172 | -4.13% | -9120万 | 炸板 | 振幅15%、换手20% | 成都系 -8409万、佛山系 -2684万、章盟主 -1853万、机构×2 +1148万 |
| 集泰股份 002909 | -1.26% | -1.4亿 | 振幅15%、换手20% | 机构×4 -2097万 | |
| 百合花 603823 | -8.55% | -1.5亿 | 振幅15% | 北向 -8717万 | |
| 敦煌种业 600354 | +4.77% | -1.6亿 | 换手20% | 机构 -2.1亿 | |
| 赤天化 600227 | -0.81% | -1.8亿 | 换手20% | 北向 -5995万 |
往日龙虎榜
10/08龙虎榜 · 09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1