东吴 苏州相城采莲路 营业部
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部
类型 营业部 · 年内上榜 39 次 · 涉及 17 只 · 胜率 37.9% · 数据截至 2026年10月27日
净买 8 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 阳光乳业 001318 | 5800 | 464万 | -463万 | -9.97% | 未涨停 |
| 2026-11-02 | 文投控股 600715 | — | 1349万 | -1349万 | +9.80% | 涨停 |
| 2026-10-27 | 百瑞吉 920201 | 0 | 212万 | -212万 | +8.06% | 未涨停 |
| 2026-10-26 | 中邮科技 688648 | — | 665万 | -665万 | +20.01% | 涨停 |
| 2026-10-12 | 慈文传媒 002343 | 495万 | 564万 | -69万 | +10.03% | 涨停 |
| 2026-09-23 | 信诺维 688837 | — | 1441万 | -1441万 | +1.36% | 未涨停 |
| 2026-09-21 | 菲林格尔 603226 | — | 1797万 | -1797万 | -6.42% | 未涨停 |
| 2026-09-01 | 康农种业 920403 | 850万 | 0 | +850万 | +21.30% | — |
| 2026-08-26 | 青岛金王 002094 | 1129万 | 18万 | +1111万 | +9.92% | — |
| 2026-06-25 | 华恒生物 688639 | — | 899万 | -899万 | -20.00% | — |
| 2026-06-12 | 嘉德利 603435 | — | 912万 | -912万 | -5.12% | — |
| 2026-06-12 | 嘉德利 603435 | — | 1679万 | -1679万 | -5.12% | — |
| 2026-06-04 | 中央商场 600280 | — | 1284万 | -1284万 | -10.03% | — |
| 2026-06-02 | 泓淋电力 301439 | 151万 | 2999万 | -2847万 | -4.09% | — |
| 2026-06-01 | 泓淋电力 301439 | 3488万 | 7000 | +3487万 | +19.98% | — |
| 2026-05-29 | 泓淋电力 301439 | 3472万 | 0 | +3472万 | +19.99% | — |
| 2026-05-26 | 诚邦股份 603316 | — | 2166万 | -2166万 | -10.02% | — |
| 2026-05-20 | 绿通科技 301322 | 4058万 | 14万 | +4044万 | +20.00% | — |
| 2026-05-07 | *ST威领 002667 | 0 | 1046万 | -1046万 | -4.99% | — |
| 2026-04-29 | 比依股份 603215 | 391万 | — | +391万 | -9.99% | — |
| 2026-04-23 | 中新集团 601512 | 1586万 | — | +1586万 | +9.98% | — |
| 2026-04-22 | 中新集团 601512 | 1586万 | — | +1586万 | +10.02% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1