市场魔方看盘吧 / A股龙虎榜 / 中国中金财富 宁波狮子街
中国中金财富 宁波狮子街 营业部
中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部
类型 营业部
净买 4 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 新华百货 600785 | 669万 | — | +669万 | +10.06% | — |
| 2026-06-24 | 长裕集团 603407 | — | 937万 | -937万 | +10.00% | — |
| 2026-06-23 | 四方达 300179 | 5171万 | 0 | +5171万 | -0.85% | — |
| 2026-06-15 | 凌玮科技 301373 | 0 | 4308万 | -4308万 | +20.00% | — |
| 2026-06-02 | 金房能源 001210 | 2764万 | 0 | +2764万 | +10.00% | — |
| 2026-05-12 | 山东玻纤 605006 | — | 5742万 | -5742万 | +3.85% | — |
| 2026-05-08 | 泰晶科技 603738 | 3066万 | — | +3066万 | +9.99% | — |
| 2026-04-27 | 昆药集团 600422 | — | 1559万 | -1559万 | -10.04% | — |
| 2026-04-22 | 海星股份 603115 | — | 1067万 | -1067万 | +10.00% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1