国信 浙江分公司 营业部
国信证券股份有限公司浙江分公司
类型 营业部 · 年内上榜 60 次 · 涉及 26 只 · 胜率 60.0% · 数据截至 2026年11月2日
净买 24 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | *ST航图 688066 | 773万 | — | +773万 | +12.75% | 未涨停 |
| 2026-11-02 | 协和电子 605258 | 78万 | — | +78万 | -10.00% | 未涨停 |
| 2026-10-30 | *ST航图 688066 | 770万 | — | +770万 | +20.04% | 未涨停 |
| 2026-10-20 | 和泰机电 001225 | 558万 | 16万 | +542万 | -7.09% | 未涨停 |
| 2026-10-12 | *ST皇庭B 200056 | 0 | 100 | -100 | -10.17% | 未涨停 |
| 2026-09-21 | *ST卓然 688121 | — | 69万 | -69万 | +20.00% | 未涨停 |
| 2026-09-14 | *ST卓然 688121 | 61万 | — | +61万 | -19.87% | 未涨停 |
| 2026-09-04 | 恒盛能源 605580 | — | 294万 | -294万 | +9.98% | — |
| 2026-08-19 | 三鑫转债 123280 | 0 | 207万 | -207万 | +57.30% | — |
| 2026-08-18 | 合金转债 123278 | 0 | 53万 | -53万 | +57.30% | — |
| 2026-08-04 | 滨江集团 002244 | 1007万 | 31万 | +976万 | -5.54% | — |
| 2026-07-29 | 天晟新材 300169 | 552万 | 2万 | +550万 | +20.09% | — |
| 2026-07-28 | *ST数源 000909 | 181万 | 116万 | +66万 | +9.90% | — |
| 2026-07-21 | 京源环保 688096 | 2722万 | — | +2722万 | -4.61% | — |
| 2026-07-20 | 立方控股 920130 | 39万 | 218万 | -179万 | +21.03% | — |
| 2026-07-09 | 赛隆退 002898 | 11万 | 0 | +11万 | 0.00% | — |
| 2026-07-07 | *ST卓然 688121 | — | 10万 | -10万 | -20.06% | — |
| 2026-07-07 | 有研硅 688432 | — | 5137万 | -5137万 | +20.00% | — |
| 2026-07-03 | ST嘉澳 603822 | 361万 | — | +361万 | +5.00% | — |
| 2026-06-29 | 赛隆退 002898 | 16万 | 2200 | +16万 | -8.57% | — |
| 2026-06-26 | 国华退 000004 | 13万 | 0 | +13万 | +7.69% | — |
| 2026-06-26 | 三佳科技 600520 | — | 1319万 | -1319万 | +7.53% | — |
| 2026-06-15 | 退市国化 600636 | — | 89万 | -89万 | +9.76% | — |
| 2026-06-10 | 退市创兴 600193 | — | 123万 | -123万 | -11.77% | — |
| 2026-06-10 | 退市创兴 600193 | — | 123万 | -123万 | -11.77% | — |
| 2026-06-03 | 新天力 920218 | 327万 | 121万 | +206万 | -4.54% | — |
| 2026-05-29 | 国芳集团 601086 | — | 295万 | -295万 | +10.03% | — |
| 2026-05-29 | 和泰机电 001225 | 297万 | 760万 | -463万 | -10.01% | — |
| 2026-05-27 | 百纳千成 300291 | 12万 | 3171万 | -3159万 | +20.04% | — |
| 2026-05-26 | 和泰机电 001225 | 777万 | 190万 | +587万 | +9.14% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1