2026年10月20日龙虎榜
上榜 67 只 · 封板上榜 20 只 · 机构净买 +3.1亿 · 北向净买 +6.7亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 章盟主 | +7263万 | 索辰科技、赛摩智能、凡拓数创、安记食品、吉大正元、东方嘉盛、粤芯半导体 |
| 上海超短帮 | +5368万 | 宇树科技、海正药业 |
| 湛江万豪世家 | +4973万 | 九阳股份 |
| 葛卫东 | +3360万 | 金健米业 |
| 炒新一族 | +1480万 | 嘉晨智能、奥士转债 |
| 小棉袄 | +1053万 | 博汇科技 |
| 92科比 | +849万 | 沈鼓集团 |
| 呼家楼 | +706万 | 宇特光电 |
| N周二 | +681万 | 博汇科技 |
| 苏州帮 | +544万 | 格利尔 |
| 炒股养家 | +523万 | 东安动力 |
| 南京帮 | +307万 | 宇特光电 |
| 赵老哥 | -109万 | ST标准 |
| 敢死队 | -234万 | *ST仕净 |
| 作手新一 | -937万 | 海正药业、东安动力、南威软件 |
| 中山东路 | -1055万 | 慕思股份、和泰机电 |
| 粉葛 | -1074万 | 沈鼓集团 |
| 金田路 | -1359万 | 善水科技 |
| 腾得系 | -4589万 | 金健米业 |
| 玉兰路 | -8579万 | 九阳股份、时代万恒、果麦文化、慈文传媒 |
| 宁波桑田路 | -8633万 | 莱美药业 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乐鑫科技 688018 | +16.86% | +2.6亿 | 涨幅15% | 量化×2 -1.1亿、机构×3 +3.5亿、北向 +7097万 | |
| 长盈精密 300115 | +19.99% | +2.4亿 | 首板 | 涨幅15% | 机构×4 +6337万、北向 +1.2亿 |
| 宇树科技 688836 | +6.07% | +2.3亿 | 3日涨幅偏离30% | 上海超短帮 +2175万、量化×3 +1.6亿、机构 +1.6亿 | |
| 恒玄科技 688608 | +20.00% | +1.6亿 | 首板 | 涨幅15% | 量化 -119万、机构×2 +1234万、北向 +1.1亿 |
| 海天瑞声 688787 | +17.55% | +1.6亿 | 涨幅15% | 量化×2 -2861万、机构×4 +1.5亿、北向 +6315万 | |
| 迪安诊断 300244 | +19.99% | +1.5亿 | 首板 | 涨幅15% | 量化 +5503万、机构×5 +3583万、北向 +5448万 |
| 宁波东力 002164 | +10.01% | +1.2亿 | 2天2板 | 涨幅偏离7% | 量化 +7077万、机构×3 -1615万、北向 +4568万 |
| 海正药业 600267 | +10.03% | +1.1亿 | 2天2板 | 涨幅偏离7% | 上海超短帮 +3192万、作手新一 -2547万、量化 +4662万、北向 +3139万 |
| 九阳股份 002242 | +10.01% | +1.0亿 | 首板 | 涨幅偏离7% | 玉兰路 -8429万、湛江万豪世家 +4973万、机构 +4014万、北向 +6816万 |
| 索辰科技 688507 | +13.10% | +8505万 | 3日涨幅偏离30% | 章盟主 +7830万、量化×2 -1.3亿、机构 +8131万、北向 +5604万 | |
| 赛摩智能 300466 | +20.00% | +8471万 | 首板 | 涨幅15% | 章盟主 +1436万、量化 +7389万、机构×3 +868万、北向 -1275万 |
| 浙江荣泰 603119 | +10.01% | +7965万 | 2天2板 | 3日涨幅偏离20% | 量化 -2708万、机构×3 +4678万、北向 +1827万 |
| 凡拓数创 301313 | +20.00% | +7546万 | 2天2板 | 换手30%、涨幅15% | 章盟主 +2121万、机构×5 +1.2亿 |
| 百洋股份 002696 | +10.01% | +6862万 | 8天6板 | 涨幅偏离7%、换手20% | 机构×3 +2284万 |
| 时代万恒 600241 | +6.91% | +4347万 | 振幅15%、换手20% | 玉兰路 +2303万、量化×2 +7106万 | |
| 福莱新材 605488 | +10.01% | +3818万 | 2天2板 | 3日涨幅偏离20% | 量化×3 +2801万、机构×2 +703万 |
| 安记食品 603696 | +10.03% | +3354万 | 首板 | 涨幅偏离7% | 章盟主 +2135万、量化×2 -303万 |
| 果麦文化 301052 | -4.74% | +3301万 | 换手30% | 玉兰路 -1814万、机构×4 +4801万 | |
| 东安动力 600178 | +10.02% | +2646万 | 3天3板 | 涨幅偏离7% | 作手新一 +540万、炒股养家 +523万 |
| 德马科技 688360 | +17.00% | +2314万 | 涨幅15% | 量化×2 +285万、机构 +3355万、北向 -1068万 | |
| 金健米业 600127 | +0.61% | +2291万 | 换手20% | 腾得系 -4589万、葛卫东 +3360万、量化×2 -8196万、北向 +4776万 | |
| 吉大正元 003029 | +10.00% | +1835万 | 4天4板 | 涨幅偏离7% | 章盟主 -1590万、北向 +967万 |
| 嘉晨智能 920096 | +29.98% | +1413万 | 有价格涨跌幅限制的日价格、涨幅20% | 炒新一族 +381万 | |
| 沈鼓集团 601091 | +1.34% | +1255万 | 换手20% | 粉葛 -1074万、92科比 +849万、量化 +254万 | |
| 南方乳业 920196 | +9.86% | +1193万 | 换手20% | 机构 +1186万 | |
| 百瑞吉 920201 | +3.45% | +1057万 | 换手20% | 机构 +743万 | |
| 科森科技 603626 | +10.00% | +975万 | 2天2板 | 3日涨幅偏离20% | 量化×2 +2054万、机构 +5794万 |
| 格利尔 920641 | +29.97% | +682万 | 涨幅20% | 苏州帮 +544万、机构 +672万 | |
| 莫森泰克 920162 | +2.93% | +475万 | 换手20% | 机构 +441万 | |
| 大有能源 600403 | -9.20% | +405万 | 跌幅偏离7% | 北向 +717万 | |
| ST标准 600302 | +10.05% | +266万 | 涨幅偏离7% | 赵老哥 -109万、量化 -136万 | |
| 福新转债 111012 | +13.92% | +174万 | 3日涨幅偏离30% | ||
| 奥士转债 127117 | +57.30% | +132万 | 上市首日的可转债 | 炒新一族 +1099万、机构×6 -788万 | |
| 慕思股份 001323 | +9.99% | +69万 | 2天2板 | 3日涨幅偏离20% | 中山东路 -67万、量化 -182万、机构 -1046万 |
| 润建股份 002929 | +10.00% | +19万 | 2天2板 | 涨幅偏离7% | 机构×3 -7782万、北向 -2073万 |
| 新华文轩 601811 | -9.24% | -31万 | 跌幅偏离7% | 量化×2 +3970万、北向 +3386万 | |
| 元道退 301139 | -1.27% | -39万 | 退市整理 | ||
| *ST卓然 688121 | -15.46% | -122万 | 跌幅15%、有价格涨跌幅限制的日价格 | ||
| 博汇科技 688004 | +20.01% | -282万 | 首板 | 涨幅15% | 小棉袄 +1053万、N周二 +681万、量化 -954万 |
| 阳光乳业 001318 | -2.62% | -323万 | 3日跌幅偏离20% | 机构 +1793万 | |
| *ST皇庭 000056 | -9.91% | -328万 | 跌幅偏离7% | ||
| 华依科技 688071 | +16.33% | -381万 | 3日涨幅偏离30% | 量化×3 +7406万、机构×2 +269万 | |
| *ST仕净 301030 | +19.90% | -515万 | 涨幅15% | 敢死队 -234万、机构 -18万 | |
| 觅睿科技 920036 | +13.09% | -534万 | 换手20% | ||
| 福建金森 002679 | -10.03% | -602万 | 跌幅偏离7% | 机构 -281万 | |
| 新经典 603096 | -8.57% | -779万 | 3日跌幅偏离20% | 量化×2 -4424万 | |
| 宇特光电 920157 | -4.38% | -903万 | 换手20% | 呼家楼 +706万、南京帮 +307万、机构 -290万 | |
| 润本股份 603193 | -8.64% | -1558万 | 跌幅偏离7% | 量化×2 -865万、机构×2 +40万、北向 -750万 | |
| 东方嘉盛 002889 | -6.67% | -1764万 | 振幅15%、换手20% | 章盟主 -804万、北向 -1429万 | |
| 南威软件 603636 | +10.03% | -1793万 | 3天2板 | 涨幅偏离7% | 作手新一 +1070万、量化×2 -2567万、北向 -917万 |
| 闽东电力 000993 | -10.01% | -1907万 | 跌幅偏离7% | 机构 -525万 | |
| *ST泉为 300716 | -19.24% | -1921万 | 跌幅15% | 机构×2 +784万 | |
| 风语筑 603466 | +7.23% | -2534万 | 换手20% | 量化×2 -732万、北向 +1772万 | |
| 长春一东 600148 | +9.99% | -2684万 | 3天3板 | 换手20% | 量化 -267万、机构×2 -2863万 |
| 和泰机电 001225 | -7.09% | -2720万 | 3日跌幅偏离20% | 中山东路 -988万、机构×2 -1395万 | |
| 肯特股份 301591 | +3.22% | -3820万 | 换手30% | 机构×5 -887万 | |
| 冰山冷热 000530 | +4.74% | -4168万 | 振幅15%、换手20% | 机构×4 -2565万 | |
| 芯能科技 603105 | -9.95% | -4722万 | 跌幅偏离7% | 北向 +1340万 | |
| 读者传媒 603999 | -9.95% | -4827万 | 跌幅偏离7% | 量化×3 -2110万、机构 -2575万 | |
| 奥比中光 688322 | +15.86% | -5364万 | 3日涨幅偏离30% | 量化 -5814万、机构×3 +6197万、北向 -295万 | |
| 善水科技 301190 | -18.94% | -6602万 | 跌幅15% | 金田路 -1359万 | |
| 粤芯半导体 301660 | -13.53% | -7231万 | 换手30% | 章盟主 -3864万 | |
| 超声电子 000823 | +3.64% | -9631万 | 换手20% | 机构×4 -2.8亿、北向 +8982万 | |
| 慈文传媒 002343 | -0.10% | -1.0亿 | 换手20% | 玉兰路 -640万、机构×4 -7456万 | |
| 莱美药业 300006 | -15.48% | -1.8亿 | 跌幅15% | 宁波桑田路 -8633万、机构×3 -4217万、北向 +130万 | |
| 蔚蓝锂芯 002245 | -10.00% | -2.0亿 | 跌幅偏离7% | 机构×6 -2.1亿、北向 -1888万 | |
| 思源电气 002028 | -10.00% | -3.7亿 | 跌幅偏离7% | 机构×7 -2.9亿、北向 -8250万 |
往日龙虎榜
11/05龙虎榜 · 11/04龙虎榜 · 11/03龙虎榜 · 11/02龙虎榜 · 10/30龙虎榜 · 10/29龙虎榜 · 10/28龙虎榜 · 10/27龙虎榜 · 10/26龙虎榜 · 10/23龙虎榜
金额为当日披露席位合计,无单日榜的取三日榜。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1