华福 宜昌西陵一路 营业部
华福证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部
类型 营业部
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | *ST高科 600730 | — | 573万 | -573万 | -9.99% | — |
| 2026-07-13 | 上海凯宝 300039 | 0 | 457万 | -457万 | +15.81% | — |
| 2026-04-29 | *ST节能 000820 | 75万 | 377万 | -303万 | +4.88% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1
华福证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部
类型 营业部
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | *ST高科 600730 | — | 573万 | -573万 | -9.99% | — |
| 2026-07-13 | 上海凯宝 300039 | 0 | 457万 | -457万 | +15.81% | — |
| 2026-04-29 | *ST节能 000820 | 75万 | 377万 | -303万 | +4.88% | — |
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1