华福 富阳江滨西大道 营业部
华福证券股份有限公司富阳江滨西大道证券营业部
类型 营业部
净买 3 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 北京文化 000802 | 1万 | 3513万 | -3511万 | -5.43% | — |
| 2026-08-13 | 北京文化 000802 | 4888万 | 2万 | +4886万 | +10.02% | — |
| 2026-08-13 | 北京文化 000802 | 5087万 | 2万 | +5085万 | +10.02% | — |
| 2026-08-07 | 百花医药 600721 | — | 2175万 | -2175万 | +10.02% | — |
| 2026-07-08 | 魅视科技 001229 | 1135万 | 0 | +1135万 | +9.99% | — |
| 2026-06-08 | 大有能源 600403 | 3788万 | — | +3788万 | +9.95% | — |
| 2026-05-20 | 银轮股份 002126 | 0 | 4648万 | -4648万 | +10.01% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1