中信 北京建国门 营业部
中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部
类型 营业部
净买 6 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 立昂微 605358 | 2.0亿 | — | +2.0亿 | -8.01% | — |
| 2026-07-06 | 紫光股份 000938 | 3200 | 1.5亿 | -1.5亿 | +10.01% | — |
| 2026-07-03 | 立昂微 605358 | 1.0亿 | — | +1.0亿 | -10.01% | — |
| 2026-06-25 | 新睿电子 920211 | 1415万 | 0 | +1415万 | -1.64% | — |
| 2026-06-24 | 新睿电子 920211 | 1338万 | 0 | +1338万 | +3.85% | — |
| 2026-06-12 | 中巨芯 688549 | 4428万 | — | +4428万 | -17.30% | — |
| 2026-06-12 | 肯特催化 603120 | — | 2390万 | -2390万 | +10.00% | — |
| 2026-06-08 | 百合花 603823 | — | 6948万 | -6948万 | +9.99% | — |
| 2026-05-28 | 大位科技 600589 | — | 729万 | -729万 | +10.04% | — |
| 2026-05-19 | 风华高科 000636 | 11万 | 4474万 | -4463万 | +9.99% | — |
| 2026-04-27 | 经纬恒润 688326 | 1137万 | — | +1137万 | -17.77% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1