2026年7月6日龙虎榜
上榜 86 只 · 封板上榜 0 只 · 机构净买 -21.6亿 · 北向净买 +18.9亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 紫阳东路 | +3.7亿 | 黄河旋风、紫光股份、红星发展、中石科技 |
| 中山东路 | +1.6亿 | 紫光股份、星网锐捷 |
| 湛江万豪世家 | +1.5亿 | 黄河旋风 |
| 上海超短帮 | +1.4亿 | 蔚蓝锂芯、星网锐捷、奥康国际 |
| 鑫多多 | +6575万 | 美诺华 |
| 炒股养家 | +5354万 | 晋拓股份、当虹科技、鑫磊股份、大恒科技 |
| 章盟主 | +5336万 | 臻宝科技、红星发展、江化微 |
| 孙哥 | +2226万 | 银河微电 |
| 苏州帮 | +794万 | 龙大转债 |
| 湖州劳动路 | +518万 | 爱普股份 |
| 呼家楼 | +477万 | 新睿电子 |
| 毛老板 | +275万 | 国华退、奥康国际 |
| 温州帮 | +214万 | 京东方B |
| 南京帮 | +7万 | 恒久退、天龙退 |
| 赵老哥 | -14万 | 天龙退 |
| 成都系 | -40万 | 恒久退、赛隆退 |
| 徐晓 | -1670万 | 吉和昌 |
| 北京帮 | -2166万 | 长裕集团 |
| 上塘路 | -2188万 | 爱普股份 |
| 宁波桑田路 | -5672万 | 概伦电子、金安国纪 |
| 玉兰路 | -7783万 | 臻宝科技、莱宝高科 |
| 佛山系 | -9372万 | 天娱数科 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国长城 000066 | +9.99% | +6.3亿 | 涨幅偏离7% | 机构 +3301万、北向 +2.3亿 | |
| 立昂微 605358 | -8.01% | +4.8亿 | 3日跌幅偏离20% | 量化 +5114万、机构×2 -2.3亿、北向 +1.4亿 | |
| 蔚蓝锂芯 002245 | +9.98% | +4.1亿 | 涨幅偏离7% | 上海超短帮 +5609万、机构×2 +1.7亿、北向 +1.0亿 | |
| 黄河旋风 600172 | +10.02% | +3.8亿 | 换手20% | 紫阳东路 +1.7亿、湛江万豪世家 +1.5亿、量化×2 +5804万、北向 +5294万 | |
| 紫光股份 000938 | +10.01% | +3.6亿 | 涨幅偏离7% | 紫阳东路 +2.1亿、中山东路 +1.2亿、机构×3 -2.2亿、北向 -682万 | |
| 惠科股份 001399 | -9.54% | +2.4亿 | 换手20% | 量化 -6778万、机构×4 +3.0亿 | |
| 天山电子 301379 | +10.73% | +2.2亿 | 3日涨幅偏离30% | 机构×3 +4655万、北向 +2.2亿 | |
| 臻宝科技 688797 | -11.30% | +2.1亿 | 换手30% | 章盟主 -8017万、玉兰路 -2906万、量化×3 +2.0亿 | |
| 红星发展 600367 | -10.00% | +2.0亿 | 3日跌幅偏离20% | 章盟主 +2.3亿、紫阳东路 -1.2亿、量化 -12万、北向 +5052万 | |
| 星网锐捷 002396 | +10.00% | +2.0亿 | 3日涨幅偏离20% | 上海超短帮 +8580万、中山东路 +4140万、机构 -1436万、北向 -4084万 | |
| 埃斯顿 002747 | +2.81% | +2.0亿 | 换手20% | 量化 +5293万、机构×3 +205万、北向 +2.5亿 | |
| 索辰科技 688507 | -15.03% | +1.5亿 | 跌幅15% | 量化×2 +2924万、北向 +1897万 | |
| 江钨装备 600397 | -9.98% | +1.4亿 | 3日跌幅偏离20% | 量化×2 +1.6亿、机构×2 -6.4亿、北向 +3.0亿 | |
| 航天电器 002025 | +10.00% | +1.4亿 | 涨幅偏离7% | 量化 -4119万、机构×5 -1370万、北向 +3152万 | |
| 中材科技 002080 | -10.00% | +1.3亿 | 跌幅偏离7% | 量化 +5017万、机构×6 -1299万、北向 +9351万 | |
| 概伦电子 688206 | +20.01% | +9552万 | 涨幅15% | 宁波桑田路 -4076万、量化 +2383万、机构×2 -1689万、北向 +3418万 | |
| 贤丰控股 002141 | +9.92% | +8036万 | 3日涨幅偏离20% | 机构×6 +8036万 | |
| 中钨高新 000657 | -10.00% | +7474万 | 跌幅偏离7% | 量化 +9683万、机构×6 -1.9亿、北向 +3.3亿 | |
| 菲菱科思 301191 | +20.00% | +7370万 | 涨幅15% | 量化 -367万、机构×2 -193万、北向 +5636万 | |
| 晋拓股份 603211 | +9.99% | +6086万 | 3日涨幅偏离20% | 炒股养家 +1535万、量化×2 +3787万、北向 +3029万 | |
| 当虹科技 688039 | +20.00% | +5492万 | 涨幅15% | 炒股养家 +1290万、量化×2 +2284万、北向 +1271万 | |
| 江化微 603078 | +2.56% | +5251万 | 振幅15% | 章盟主 -9347万、量化×2 +5023万、机构 +1.9亿、北向 -4511万 | |
| 金帝股份 603270 | -8.98% | +4492万 | 换手20% | 量化×2 +1769万、机构 -980万、北向 +3208万 | |
| 国力电子 688103 | +16.78% | +4437万 | 涨幅15% | 量化×3 +2147万、机构 -1566万、北向 +2415万 | |
| 派斯林 600215 | +10.08% | +4119万 | 涨幅偏离7% | 量化×2 +1597万 | |
| 宜宾纸业 600793 | +9.99% | +2761万 | 3日涨幅偏离20% | 量化×3 -417万 | |
| 金安国纪 002636 | -9.50% | +2498万 | 振幅15% | 宁波桑田路 -1596万、机构×3 +3.2亿、北向 +1.8亿 | |
| 龙辰科技 920161 | +11.14% | +2277万 | 换手20% | 机构 +832万 | |
| 鑫磊股份 301317 | +20.00% | +2251万 | 涨幅15% | 炒股养家 +1296万、机构×4 +1677万、北向 -113万 | |
| 聚石化学 688669 | -20.00% | +2240万 | 跌幅15% | 量化×3 +8613万、机构 -2856万 | |
| 旗天科技 300061 | -17.25% | +2231万 | 跌幅15% | 机构×2 +2017万、北向 +1890万 | |
| 大恒科技 600288 | +10.04% | +1842万 | 涨幅偏离7% | 炒股养家 +1233万、量化×3 +1778万、机构 -736万、北向 +78万 | |
| 中石科技 300684 | +20.00% | +1831万 | 涨幅15% | 紫阳东路 +1.1亿、机构×5 -2.0亿、北向 +4962万 | |
| 恒尚节能 603137 | +9.99% | +1656万 | 3日涨幅偏离20% | ||
| 先锋电子 002767 | +9.98% | +1583万 | 3日涨幅偏离20% | 机构×4 +1529万 | |
| 宁夏建材 600449 | +6.06% | +1319万 | 3日涨幅偏离20% | 量化 -41万、北向 +52万 | |
| 交建股份 603815 | +10.09% | +1154万 | 涨幅偏离7% | 量化 +273万、机构 +313万、北向 +794万 | |
| 石药景峰 000908 | +4.21% | +1051万 | 振幅15% | 机构×4 +394万 | |
| 龙大转债 128119 | +20.00% | +841万 | 涨幅15% | 苏州帮 +794万 | |
| 三江转债 123273 | +20.00% | +723万 | 涨幅15% | ||
| ST星农 603789 | +10.08% | +549万 | 涨幅偏离7% | ||
| 银微转债 118011 | +19.82% | +246万 | 涨幅15% | ||
| 恒久退 002808 | 0.00% | +18万 | 退市整理 | 成都系 -26万、南京帮 +8万 | |
| *ST清越 688496 | +19.77% | +7万 | 涨幅15% | ||
| 星帅尔 002860 | +10.03% | -4万 | 3日涨幅偏离20% | 机构×3 +5108万 | |
| 国华退 000004 | -8.89% | -18万 | 退市整理 | 毛老板 -35万 | |
| 爱普股份 603020 | +10.04% | -24万 | 涨幅偏离7% | 上塘路 -2188万、湖州劳动路 +518万、量化×3 +1420万 | |
| 天龙退 300029 | -6.67% | -54万 | 退市整理 | 赵老哥 -14万、南京帮 -1万 | |
| 赛隆退 002898 | -2.78% | -63万 | 退市整理 | 成都系 -14万 | |
| 光电股份 600184 | -8.21% | -101万 | 3日跌幅偏离20% | 量化 -2107万、机构 +6525万、北向 +300万 | |
| *ST泉为 300716 | +19.07% | -107万 | 涨幅15% | 机构×2 +841万 | |
| 新锐股份 688257 | -15.91% | -118万 | 跌幅15% | 量化×2 +7865万、机构×3 -1.7亿、北向 +1.0亿 | |
| 益坤电气 920222 | -7.50% | -232万 | 换手20% | ||
| 新睿电子 920211 | +14.04% | -258万 | 换手20% | 呼家楼 +477万、机构 -89万 | |
| 奥康国际 603001 | -10.04% | -320万 | 跌幅偏离7% | 毛老板 +310万、上海超短帮 +59万、量化 +136万 | |
| 京东方B 200725 | -9.50% | -436万 | 跌幅偏离7% | 温州帮 +214万 | |
| 杭齿前进 601177 | +7.55% | -643万 | 3日涨幅偏离20% | 北向 -694万 | |
| 科莱瑞迪 920072 | +2.86% | -941万 | 换手20% | 机构 -181万 | |
| 风语筑 603466 | +2.32% | -991万 | 换手20% | 量化×3 -2543万、北向 -3564万 | |
| 万邦医药 301520 | +6.98% | -1143万 | 换手30% | 机构×2 -449万 | |
| 长裕集团 603407 | -10.00% | -1626万 | 振幅15% | 北京帮 -2166万、量化×2 +636万、机构 -3315万 | |
| 锦和商管 603682 | -10.03% | -1753万 | 跌幅偏离7% | 量化×2 -1225万 | |
| 银河微电 688689 | +18.70% | -2235万 | 涨幅15% | 孙哥 +2226万、量化×2 -6741万 | |
| *ST高科 600730 | -10.03% | -2653万 | 跌幅偏离7% | 量化×2 -2162万 | |
| 深圳新星 603978 | -10.01% | -2660万 | 跌幅偏离7% | 量化×2 -298万、北向 +123万 | |
| 凯瑞德 002072 | -7.78% | -2716万 | 振幅15% | 机构×4 -1704万 | |
| 联瑞转债 118064 | -15.20% | -3162万 | 跌幅15% | 量化 -105万、机构 -7321万 | |
| 华菱精工 603356 | -9.54% | -3482万 | 振幅15% | 量化×2 -2406万 | |
| 好利科技 002729 | -1.80% | -3716万 | 振幅15% | 机构×3 -3712万 | |
| 吉和昌 920193 | -29.99% | -4276万 | 换手20%、有价格涨跌幅限制的日价格、跌幅20% | 徐晓 -1670万 | |
| 祥龙电业 600769 | -10.01% | -4553万 | 跌幅偏离7% | 量化×2 -2147万、机构 +802万、北向 +808万 | |
| *ST禾信 688622 | -20.00% | -5250万 | 跌幅15% | 量化×2 -974万 | |
| 工大科雅 301197 | -19.99% | -7140万 | 跌幅15% | 量化 -280万、机构×4 -5735万 | |
| 雷赛智能 002979 | +5.35% | -8149万 | 换手20% | 机构×4 +1.9亿、北向 -1.0亿 | |
| 锋龙股份 002931 | +5.65% | -8805万 | 3日涨幅偏离20% | 机构×4 -8420万、北向 -808万 | |
| 莱宝高科 002106 | -9.98% | -8809万 | 3日跌幅偏离20% | 玉兰路 -4877万、机构×3 -6335万、北向 +1595万 | |
| 海南海药 000566 | +4.72% | -9220万 | 振幅15%、换手20% | 机构×2 -6920万、北向 +41万 | |
| 拓斯达 300607 | -15.01% | -1.4亿 | 跌幅15% | 量化 +772万、机构×4 -2899万、北向 -4307万 | |
| 美诺华 603538 | +7.14% | -1.5亿 | 换手20% | 鑫多多 +6575万、量化×2 -1.0亿、机构 +3790万、北向 -1.4亿 | |
| 东方钽业 000962 | -10.01% | -1.7亿 | 跌幅偏离7% | 量化 +3421万、机构×4 +4919万、北向 +1.3亿 | |
| 康强电子 002119 | -9.99% | -2.0亿 | 跌幅偏离7% | 量化 -4890万、机构×4 -8930万、北向 -5848万 | |
| 天娱数科 002354 | -10.03% | -2.0亿 | 跌幅偏离7%、换手20% | 佛山系 -9372万、机构×4 +7526万、北向 -1.1亿 | |
| 东方盛虹 000301 | +10.04% | -3.3亿 | 涨幅偏离7% | 机构×2 -8438万、北向 -7077万 | |
| 彩虹股份 600707 | -9.99% | -3.3亿 | 3日跌幅偏离20% | 量化×3 +8292万、机构 -3.3亿、北向 -1404万 | |
| 永鼎股份 600105 | -8.22% | -3.8亿 | 振幅15% | 量化×2 +2.8亿、机构×4 -13.7亿、北向 +1.7亿 | |
| 杭电股份 603618 | -10.00% | -13.6亿 | 振幅15% | 量化 +5728万、北向 -1.4亿 |
往日龙虎榜
11/05龙虎榜 · 11/04龙虎榜 · 11/03龙虎榜 · 11/02龙虎榜 · 10/30龙虎榜 · 10/29龙虎榜 · 10/28龙虎榜 · 10/27龙虎榜 · 10/26龙虎榜 · 10/23龙虎榜
金额为当日披露席位合计,无单日榜的取三日榜。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1