华安 上海分公司 营业部
华安证券股份有限公司上海分公司
类型 营业部
净买 3 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 联创光电 600363 | — | 324万 | -324万 | -10.01% | — |
| 2026-07-02 | 鹏欣资源 600490 | 1282万 | — | +1282万 | +10.09% | — |
| 2026-07-01 | 雄韬股份 002733 | 0 | 4922万 | -4922万 | -8.01% | — |
| 2026-06-30 | 济民健康 603222 | — | 651万 | -651万 | +10.03% | — |
| 2026-06-25 | 德创环保 603177 | 1562万 | 1238万 | +324万 | -9.95% | — |
| 2026-06-23 | 黑猫股份 002068 | 1万 | 2935万 | -2934万 | +10.00% | — |
| 2026-06-18 | 德创环保 603177 | 805万 | — | +805万 | +10.01% | — |
| 2026-06-10 | 雄韬股份 002733 | 136万 | 2295万 | -2159万 | -9.99% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1