国信 上海浦东分公司 营业部
国信证券股份有限公司上海浦东分公司
类型 营业部
净买 3 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 恒为科技 603496 | — | 990万 | -990万 | -10.01% | 未涨停 |
| 2026-10-23 | 当虹科技 688039 | — | 588万 | -588万 | +15.09% | 未涨停 |
| 2026-09-22 | 乔治白 002687 | 7万 | 1413万 | -1406万 | -8.72% | 未涨停 |
| 2026-08-17 | 安妮股份 002235 | 516万 | 1524万 | -1008万 | -8.44% | — |
| 2026-08-04 | 华之杰 603400 | — | 412万 | -412万 | +9.99% | — |
| 2026-07-29 | 华之杰 603400 | 1028万 | — | +1028万 | +10.01% | — |
| 2026-07-28 | 华之杰 603400 | 1016万 | — | +1016万 | +10.01% | — |
| 2026-07-06 | 旗天科技 300061 | 12万 | 648万 | -637万 | -17.25% | — |
| 2026-05-12 | 南风股份 300004 | 118万 | 2108万 | -1990万 | +19.97% | — |
| 2026-05-08 | ST中路 600818 | — | 76万 | -76万 | -4.99% | — |
| 2026-04-29 | 亚士创能 603378 | — | 58万 | -58万 | -10.02% | — |
| 2026-04-13 | 美克家居 600337 | 1976万 | — | +1976万 | +9.90% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1