中信 上饶广信大道 营业部
中信证券股份有限公司上饶广信大道证券营业部
类型 营业部
净买 1 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 新华百货 600785 | — | 68万 | -68万 | +10.06% | — |
| 2026-08-07 | *ST萃华 002731 | 0 | 189万 | -189万 | -9.04% | — |
| 2026-05-08 | ST中路 600818 | 31万 | — | +31万 | -4.99% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1
中信证券股份有限公司上饶广信大道证券营业部
类型 营业部
净买 1 次
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 新华百货 600785 | — | 68万 | -68万 | +10.06% | — |
| 2026-08-07 | *ST萃华 002731 | 0 | 189万 | -189万 | -9.04% | — |
| 2026-05-08 | ST中路 600818 | 31万 | — | +31万 | -4.99% | — |
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1