广发 梅州梅江二路 营业部
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部
类型 营业部
净买 4 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 新华百货 600785 | — | 2023万 | -2023万 | +9.96% | — |
| 2026-08-21 | 新华百货 600785 | — | 2023万 | -2023万 | +10.06% | — |
| 2026-07-03 | ST天圣 002872 | 29万 | 294万 | -265万 | +5.01% | — |
| 2026-06-08 | 广东明珠 600382 | — | 1819万 | -1819万 | -10.02% | — |
| 2026-05-21 | 广东明珠 600382 | — | 452万 | -452万 | +10.06% | — |
| 2026-05-20 | *ST海华 600243 | 216万 | 314万 | -97万 | -5.11% | — |
| 2026-05-18 | 广东明珠 600382 | 890万 | — | +890万 | -10.04% | — |
| 2026-05-07 | ST瀚川 688022 | 564万 | — | +564万 | -19.95% | — |
| 2026-05-07 | ST瀚川 688022 | 571万 | — | +571万 | -19.95% | — |
| 2026-05-07 | *ST九鼎 600053 | 492万 | — | +492万 | -5.04% | — |
| 2026-05-07 | ST龙韵 603729 | 30万 | — | +30万 | -5.02% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1