浙商 绍兴金柯桥大道 营业部
浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部
类型 营业部
净买 2 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 奥康国际 603001 | — | 1031万 | -1031万 | -10.04% | — |
| 2026-07-06 | 奥康国际 603001 | — | 1031万 | -1031万 | -10.04% | — |
| 2026-06-29 | 长盈通 688143 | 2780万 | — | +2780万 | -16.28% | — |
| 2026-04-21 | 恒道科技 920177 | 0 | 822万 | -822万 | -2.92% | — |
| 2026-04-20 | 恒道科技 920177 | 868万 | 7700 | +867万 | -4.12% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1