国投 上海虹桥路 营业部
国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部
类型 营业部
净买 8 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 恒久退 002808 | 0 | 17万 | -17万 | +10.53% | — |
| 2026-07-08 | 恒久退 002808 | 17万 | 0 | +17万 | -9.09% | — |
| 2026-07-08 | 国华退 000004 | 0 | 17万 | -17万 | -5.00% | — |
| 2026-07-07 | 国华退 000004 | 16万 | 0 | +16万 | -2.44% | — |
| 2026-07-07 | 恒久退 002808 | 0 | 15万 | -15万 | -8.33% | — |
| 2026-07-06 | 恒久退 002808 | 16万 | 0 | +16万 | 0.00% | — |
| 2026-07-01 | 赛隆退 002898 | 18万 | 18万 | -200 | 0.00% | — |
| 2026-06-29 | 国华退 000004 | 0 | 16万 | -16万 | +10.71% | — |
| 2026-06-26 | 国华退 000004 | 15万 | 0 | +15万 | +7.69% | — |
| 2026-06-25 | 恒久退 002808 | 0 | 15万 | -15万 | -5.56% | — |
| 2026-06-24 | 国华退 000004 | 0 | 16万 | -16万 | -9.68% | — |
| 2026-06-22 | 退市太和 605081 | — | 8万 | -8万 | -2.56% | — |
| 2026-06-22 | 退市沪科 600608 | — | 15万 | -15万 | 0.00% | — |
| 2026-06-17 | 退市沪科 600608 | 15万 | — | +15万 | 0.00% | — |
| 2026-06-17 | ST三木 000632 | 35万 | 533万 | -498万 | -4.89% | — |
| 2026-06-10 | 退市沪科 600608 | — | 15万 | -15万 | -5.56% | — |
| 2026-06-03 | *ST威领 002667 | 1110万 | 1369万 | -259万 | +5.02% | — |
| 2026-05-29 | 退市观典 688287 | — | 19万 | -19万 | -5.41% | — |
| 2026-05-28 | 退市观典 688287 | 16万 | — | +16万 | 0.00% | — |
| 2026-05-19 | *ST瑞和 002620 | 303万 | 0 | +303万 | -4.99% | — |
| 2026-05-06 | *ST瑞和 002620 | 257万 | 1443万 | -1186万 | -5.01% | — |
| 2026-04-17 | 深康佳B 200016 | 70万 | 0 | +70万 | -9.76% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1