平安 深圳深南大道 营业部
平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
类型 营业部 · 年内上榜 23 次 · 涉及 12 只 · 胜率 54.5% · 数据截至 2026年10月26日
净买 11 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 味知香 605089 | 68万 | — | +68万 | -10.01% | 未涨停 |
| 2026-10-14 | 科拜尔 920066 | 191万 | 12万 | +178万 | -4.18% | 未涨停 |
| 2026-10-12 | 武汉蓝电 920779 | 12万 | 454万 | -442万 | -10.51% | 未涨停 |
| 2026-10-09 | 武汉蓝电 920779 | 526万 | 59万 | +468万 | +1.99% | 未涨停 |
| 2026-09-14 | 新农开发 600359 | 349万 | — | +349万 | -9.98% | 未涨停 |
| 2026-08-31 | 彩虹集团 003023 | 1112万 | 8万 | +1103万 | -2.48% | — |
| 2026-08-11 | 龙鑫智能 920117 | 43万 | 355万 | -311万 | -3.36% | — |
| 2026-08-10 | 龙鑫智能 920117 | 399万 | 30万 | +369万 | +5.60% | — |
| 2026-07-21 | 新睿电子 920211 | 308万 | 158万 | +151万 | -4.70% | — |
| 2026-07-10 | 新睿电子 920211 | 13万 | 420万 | -407万 | +1.82% | — |
| 2026-07-08 | 新睿电子 920211 | 463万 | 34万 | +429万 | -18.80% | — |
| 2026-06-26 | *ST皇庭 000056 | 17万 | 404万 | -386万 | +5.08% | — |
| 2026-06-24 | *ST皇庭 000056 | 397万 | 794万 | -397万 | +2.17% | — |
| 2026-06-16 | 华锋股份 002806 | 49万 | 1769万 | -1720万 | +9.99% | — |
| 2026-06-05 | *ST皇庭 000056 | 165万 | 471万 | -306万 | +5.14% | — |
| 2026-06-03 | 华锋股份 002806 | 2811万 | 134万 | +2677万 | -7.53% | — |
| 2026-05-27 | *ST春天 600381 | — | 257万 | -257万 | +5.03% | — |
| 2026-05-07 | *ST康乐 920575 | 210万 | 21万 | +189万 | -7.04% | — |
| 2026-05-07 | *ST三房 600370 | — | 60万 | -60万 | -4.98% | — |
| 2026-05-07 | *ST美丽 000010 | 4700 | 309万 | -308万 | -5.09% | — |
| 2026-04-29 | 欧莱新材 688530 | 1572万 | — | +1572万 | -8.62% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1