印度SENSEX 收盘 · 10/08
71,566.40点 -1,501.40 -2.05%
前收 73,067.80 · 开盘 72,693.97 · 最高 72,693.97 · 最低 71,327.75
近 9 日价格
| 日期 | 点 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 71,566.40 | -1.48% |
| 2026-10-07 | 72,638.70 | -0.59% |
| 2026-10-06 | 73,067.81 | +0.95% |
| 2026-10-05 | 72,382.47 | +0.66% |
| 2026-10-01 | 71,909.70 | -0.79% |
| 2026-09-30 | 72,480.29 | -0.07% |
| 2026-09-29 | 72,529.07 | -0.33% |
| 2026-09-28 | 72,771.72 | -1.52% |
| 2026-09-25 | 73,895.74 | — |
其他行情
美元指数 · 恐慌指数(VIX) · 美国10年期国债收益率 · 美国30年期国债收益率 · 布伦特原油 · 铜价 · 现货黄金 · 现货白银 · 纳斯达克指数 · 费城半导体指数 · 富时中国A50指数 · 日经225指数 · 韩国KOSPI指数
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1