ST海王(000078) A股
龙虎榜 · 2026年5月20日
1.81元 -4.74% 2026年5月20日 收盘
龙虎榜净买 -1197万 · 北向净买 -1337万
龙虎榜席位
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
三日 · 买入 3921万 · 卖出 5118万 · 净买 -1197万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1015万 | 280万 | +735万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 565万 | 172万 | +393万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 612万 | 226万 | +386万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 607万 | 263万 | +344万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 548万 | 294万 | +254万 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 542万 | 301万 | +241万 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 30万 | 312万 | -282万 |
| 招商证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 3万 | 300万 | -296万 |
| 深股通专用 | 0 | 1337万 | -1337万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区商城路证券营业部 | 500 | 1633万 | -1633万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.28 | 0.00% |
| 2026-11-04 | 1.28 | +0.79% |
| 2026-11-03 | 1.27 | +1.60% |
| 2026-11-02 | 1.25 | +0.81% |
| 2026-10-30 | 1.24 | -2.36% |
| 2026-10-29 | 1.27 | -3.05% |
| 2026-10-28 | 1.31 | 0.00% |
| 2026-10-27 | 1.31 | -3.68% |
| 2026-10-26 | 1.36 | +2.26% |
| 2026-10-23 | 1.33 | +1.53% |
| 2026-10-22 | 1.31 | -2.96% |
| 2026-10-21 | 1.35 | -2.88% |
| 2026-10-20 | 1.39 | +5.30% |
| 2026-10-19 | 1.32 | -2.22% |
| 2026-10-16 | 1.35 | 0.00% |
| 2026-10-15 | 1.35 | -3.57% |
| 2026-10-14 | 1.40 | -1.41% |
| 2026-10-13 | 1.42 | 0.00% |
| 2026-10-12 | 1.42 | -2.74% |
| 2026-10-09 | 1.46 | -0.68% |
近期上榜日
08/31 · 07/21 · 07/14 · 07/13 · 07/10 · 07/09 · 07/07 · 07/02 · 06/01 · 05/26 · 05/20 · 05/15
05/15龙虎榜 · 05/20龙虎榜 · 05/26龙虎榜 · 06/01龙虎榜 · 07/02龙虎榜 · 07/07龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1