华塑控股(000509) A股
龙虎榜 · 2026年6月2日
5.15元 +4.67% 2026年6月2日 收盘
龙虎榜净买 -8902万 · 机构净买 -6700万
龙虎榜席位
日振幅值达15%的证券
单日 · 买入 1.5亿 · 卖出 2.4亿 · 净买 -8902万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2824万 | 2154万 | +670万 |
| 机构专用 | 2844万 | 2726万 | +119万 |
| 机构专用 | 2844万 | 4947万 | -2103万 |
| 机构专用 | 2938万 | 5064万 | -2126万 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 179万 | 2382万 | -2203万 |
| 机构专用 | 3260万 | 6519万 | -3259万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 3.17 | +0.96% |
| 2026-11-04 | 3.14 | -0.95% |
| 2026-11-03 | 3.17 | +1.28% |
| 2026-11-02 | 3.13 | +2.96% |
| 2026-10-30 | 3.04 | -2.56% |
| 2026-10-29 | 3.12 | -4.00% |
| 2026-10-28 | 3.25 | +0.62% |
| 2026-10-27 | 3.23 | +2.22% |
| 2026-10-26 | 3.16 | +0.96% |
| 2026-10-23 | 3.13 | +0.97% |
| 2026-10-22 | 3.10 | -4.62% |
| 2026-10-21 | 3.25 | -0.61% |
| 2026-10-20 | 3.27 | +1.55% |
| 2026-10-19 | 3.22 | +0.63% |
| 2026-10-16 | 3.20 | -1.84% |
| 2026-10-15 | 3.26 | -3.55% |
| 2026-10-14 | 3.38 | -1.46% |
| 2026-10-13 | 3.43 | +2.69% |
| 2026-10-12 | 3.34 | -2.34% |
| 2026-10-09 | 3.42 | +0.59% |
近期上榜日
09/18 · 06/10 · 06/02 · 05/29 · 05/28 · 05/26
05/26龙虎榜 · 05/28龙虎榜 · 05/29龙虎榜 · 06/02龙虎榜 · 06/10龙虎榜 · 09/18涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1