荣安地产(000517) A股
龙虎榜 · 2026年6月8日
2.33元 +9.91% 2026年6月8日 收盘
龙虎榜净买 +3171万 · 机构净买 -731万 · 北向净买 -9万
龙虎榜席位
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 6306万 · 卖出 3135万 · 净买 +3171万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2440万 | 77万 | +2363万 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 1389万 | 0 | +1389万 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 718万 | 32万 | +686万 |
| 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 594万 | 597万 | -2万 |
| 深股通专用 | 765万 | 774万 | -9万 |
| 机构专用 | 355万 | 475万 | -120万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 45万 | 569万 | -525万 |
| 机构专用 | 0 | 611万 | -611万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.92 | +2.13% |
| 2026-11-04 | 1.88 | +1.08% |
| 2026-11-03 | 1.86 | +0.54% |
| 2026-11-02 | 1.85 | +1.65% |
| 2026-10-30 | 1.82 | -1.09% |
| 2026-10-29 | 1.84 | -2.13% |
| 2026-10-28 | 1.88 | +0.53% |
| 2026-10-27 | 1.87 | -2.60% |
| 2026-10-26 | 1.92 | +1.05% |
| 2026-10-23 | 1.90 | +1.60% |
| 2026-10-22 | 1.87 | -4.10% |
| 2026-10-21 | 1.95 | +1.56% |
| 2026-10-20 | 1.92 | +1.05% |
| 2026-10-19 | 1.90 | -3.55% |
| 2026-10-16 | 1.97 | +2.60% |
| 2026-10-15 | 1.92 | -3.52% |
| 2026-10-14 | 1.99 | +0.51% |
| 2026-10-13 | 1.98 | -0.50% |
| 2026-10-12 | 1.99 | -3.40% |
| 2026-10-09 | 2.06 | +1.98% |
近期上榜日
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1