华媒控股(000607) A股
龙虎榜 · 2026年9月23日
4.48元 -10.04% 2026年9月23日 收盘
龙虎榜净买 -4209万 · 机构净买 -108万
龙虎榜席位
日跌幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 5258万 · 卖出 9468万 · 净买 -4209万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1272万 | 3万 | +1269万 |
| 国信证券股份有限公司佛山南海桂城证券营业部 | 1127万 | 5900 | +1126万 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 822万 | 66万 | +756万 |
| 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 815万 | 68万 | +747万 |
| 机构专用 | 1027万 | 401万 | +627万 |
| 机构专用 | 183万 | 918万 | -735万 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 0 | 946万 | -946万 |
| 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 5万 | 989万 | -984万 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 2万 | 1119万 | -1116万 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 5万 | 4958万 | -4953万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 3.90 | +5.12% |
| 2026-11-04 | 3.71 | +2.77% |
| 2026-11-03 | 3.61 | -1.37% |
| 2026-11-02 | 3.66 | +9.91% |
| 2026-10-30 | 3.33 | -8.26% |
| 2026-10-29 | 3.63 | -3.97% |
| 2026-10-28 | 3.78 | +1.07% |
| 2026-10-27 | 3.74 | -4.10% |
| 2026-10-26 | 3.90 | +1.83% |
| 2026-10-23 | 3.83 | +1.32% |
| 2026-10-22 | 3.78 | -8.47% |
| 2026-10-21 | 4.13 | +1.72% |
| 2026-10-20 | 4.06 | -2.17% |
| 2026-10-19 | 4.15 | -9.98% |
| 2026-10-16 | 4.61 | +10.02% |
| 2026-10-15 | 4.19 | +0.24% |
| 2026-10-14 | 4.18 | -0.48% |
| 2026-10-13 | 4.20 | +0.72% |
| 2026-10-12 | 4.17 | +1.21% |
| 2026-10-09 | 4.12 | +4.83% |
近期上榜日
11/02 · 10/16 · 09/29 · 09/24 · 09/23 · 09/22 · 09/21
09/22龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/21涨停 · 09/22涨停 · 09/29涨停 · 10/16涨停 · 11/02涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1