高新发展(000628) A股
龙虎榜 · 2026年7月9日
44.28元 -10.00% 2026年7月9日 收盘
龙虎榜净买 -7105万 · 机构净买 -259万 · 北向净买 +32万
龙虎榜席位
日跌幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 4504万 · 卖出 1.2亿 · 净买 -7105万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国投证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 | 656万 | 0 | +656万 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 370万 | 219万 | +151万 |
| 深股通专用 | 2059万 | 2027万 | +32万 |
| 机构专用 | 834万 | 935万 | -101万 |
| 机构专用 | 561万 | 718万 | -157万 |
| 华泰证券股份有限公司北京丽泽商务区证券营业部 | 0 | 2015万 | -2015万 |
| 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 5万 | 2626万 | -2620万 |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 20万 | 3070万 | -3050万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 41.44 | +3.60% |
| 2026-11-04 | 40.00 | +5.29% |
| 2026-11-03 | 37.99 | -3.36% |
| 2026-11-02 | 39.31 | +3.99% |
| 2026-10-30 | 37.80 | -5.62% |
| 2026-10-29 | 40.05 | -3.31% |
| 2026-10-28 | 41.42 | +2.27% |
| 2026-10-27 | 40.50 | -3.87% |
| 2026-10-26 | 42.13 | +0.17% |
| 2026-10-23 | 42.06 | -0.05% |
| 2026-10-22 | 42.08 | -5.12% |
| 2026-10-21 | 44.35 | +0.57% |
| 2026-10-20 | 44.10 | +1.97% |
| 2026-10-19 | 43.25 | +0.16% |
| 2026-10-16 | 43.18 | +0.12% |
| 2026-10-15 | 43.13 | -6.69% |
| 2026-10-14 | 46.22 | -6.06% |
| 2026-10-13 | 49.20 | -0.65% |
| 2026-10-12 | 49.52 | -0.56% |
| 2026-10-09 | 49.80 | -2.98% |
近期上榜日
07/09龙虎榜 · 08/24龙虎榜 · 09/02龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1