荣丰控股(000668) A股
龙虎榜 · 2026年6月9日
19.95元 -9.65% 2026年6月9日 收盘
龙虎榜净买 -1496万 · 机构净买 -126万
龙虎榜席位
日跌幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 2589万 · 卖出 4085万 · 净买 -1496万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 623万 | 0 | +623万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 342万 | 76万 | +266万 |
| 平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 395万 | 196万 | +199万 |
| 机构专用 | 437万 | 479万 | -42万 |
| 机构专用 | 660万 | 743万 | -83万 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 128万 | 408万 | -280万 |
| 国泰海通证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 0 | 558万 | -558万 |
| 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 4万 | 1625万 | -1621万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 15.04 | +1.90% |
| 2026-11-04 | 14.76 | +2.15% |
| 2026-11-03 | 14.45 | -2.30% |
| 2026-11-02 | 14.79 | +1.23% |
| 2026-10-30 | 14.61 | -3.37% |
| 2026-10-29 | 15.12 | -4.06% |
| 2026-10-28 | 15.76 | -1.07% |
| 2026-10-27 | 15.93 | -1.42% |
| 2026-10-26 | 16.16 | -3.06% |
| 2026-10-23 | 16.67 | +6.11% |
| 2026-10-22 | 15.71 | -8.29% |
| 2026-10-21 | 17.13 | -0.06% |
| 2026-10-20 | 17.14 | -7.90% |
| 2026-10-19 | 18.61 | -10.01% |
| 2026-10-16 | 20.68 | +1.57% |
| 2026-10-15 | 20.36 | -9.99% |
| 2026-10-14 | 22.62 | +10.02% |
| 2026-10-13 | 20.56 | +10.01% |
| 2026-09-30 | 18.69 | +9.94% |
| 2026-09-29 | 17.00 | -1.05% |
近期上榜日
10/16 · 10/14 · 10/13 · 09/22 · 09/21 · 07/24 · 06/09 · 06/08
06/08龙虎榜 · 06/09龙虎榜 · 07/24龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 10/14龙虎榜 · 10/13涨停 · 10/14涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1