大中矿业(001203) A股
龙虎榜 · 2026年6月17日
34.36元 -7.96% 2026年6月17日 收盘
龙虎榜净买 -3762万 · 机构净买 -2.5亿 · 北向净买 +9764万
龙虎榜席位
日跌幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 2.5亿 · 卖出 2.9亿 · 净买 -3762万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.4亿 | 4656万 | +9764万 |
| 机构专用 | 3156万 | 654万 | +2503万 |
| 机构专用 | 2510万 | 466万 | +2044万 |
| 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 2514万 | 543万 | +1971万 |
| 机构专用 | 2607万 | 791万 | +1816万 |
| 机构专用 | 0 | 2920万 | -2920万 |
| 机构专用 | 151万 | 3523万 | -3372万 |
| 机构专用 | 0 | 6386万 | -6386万 |
| 机构专用 | 0 | 9183万 | -9183万 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 4.4亿 · 卖出 6.6亿 · 净买 -2.2亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 4692万 | 0 | +4692万 |
| 深股通专用 | 2.6亿 | 2.3亿 | +3064万 |
| 机构专用 | 4777万 | 3241万 | +1536万 |
| 机构专用 | 4177万 | 3428万 | +749万 |
| 机构专用 | 4449万 | 5115万 | -666万 |
| 机构专用 | 0 | 6576万 | -6576万 |
| 机构专用 | 0 | 6967万 | -6967万 |
| 机构专用 | 0 | 8379万 | -8379万 |
| 机构专用 | 0 | 9183万 | -9183万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 19.12 | +4.77% |
| 2026-11-04 | 18.25 | +2.13% |
| 2026-11-03 | 17.87 | +0.85% |
| 2026-11-02 | 17.72 | +2.55% |
| 2026-10-30 | 17.28 | -1.59% |
| 2026-10-29 | 17.56 | -4.46% |
| 2026-10-28 | 18.38 | +1.55% |
| 2026-10-27 | 18.10 | -0.55% |
| 2026-10-26 | 18.20 | -0.16% |
| 2026-10-23 | 18.23 | +0.61% |
| 2026-10-22 | 18.12 | -4.63% |
| 2026-10-21 | 19.00 | -3.70% |
| 2026-10-20 | 19.73 | +1.44% |
| 2026-10-19 | 19.45 | -1.52% |
| 2026-10-16 | 19.75 | -1.59% |
| 2026-10-15 | 20.07 | -2.76% |
| 2026-10-14 | 20.64 | +0.29% |
| 2026-10-13 | 20.58 | -0.24% |
| 2026-10-12 | 20.63 | -6.69% |
| 2026-10-09 | 22.11 | -1.99% |
近期上榜日
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1