洪兴股份(001209) A股
龙虎榜 · 2026年10月14日
18.07元 -7.09% 2026年10月14日 收盘
龙虎榜净买 -1444万 · 机构净买 -916万
龙虎榜席位
日振幅值达15%的证券
单日 · 买入 3549万 · 卖出 4994万 · 净买 -1444万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1082万 | 852万 | +230万 |
| 机构专用 | 677万 | 514万 | +164万 |
| 机构专用 | 475万 | 628万 | -154万 |
| 机构专用 | 1045万 | 1325万 | -280万 |
| 华福证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 0 | 528万 | -528万 |
| 机构专用 | 271万 | 1147万 | -876万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 16.20 | +2.79% |
| 2026-11-04 | 15.76 | -0.44% |
| 2026-11-03 | 15.83 | -1.68% |
| 2026-11-02 | 16.10 | +1.32% |
| 2026-10-30 | 15.89 | -4.33% |
| 2026-10-29 | 16.61 | -3.54% |
| 2026-10-28 | 17.22 | -0.17% |
| 2026-10-27 | 17.25 | -0.35% |
| 2026-10-26 | 17.31 | -0.23% |
| 2026-10-23 | 17.35 | +0.93% |
| 2026-10-22 | 17.19 | -2.94% |
| 2026-10-21 | 17.71 | -0.06% |
| 2026-10-20 | 17.72 | +1.26% |
| 2026-10-19 | 17.50 | -1.69% |
| 2026-10-16 | 17.80 | +0.23% |
| 2026-10-15 | 17.76 | -1.72% |
| 2026-10-14 | 18.07 | -7.10% |
| 2026-10-13 | 19.45 | +2.91% |
| 2026-10-12 | 18.90 | -1.92% |
| 2026-10-09 | 19.27 | -0.82% |
近期上榜日
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1