金房能源(001210) A股
龙虎榜 · 2026年5月14日
29.40元 +9.99% 2026年5月14日 收盘
龙虎榜净买 +1208万 · 机构净买 -517万
龙虎榜席位
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 1.3亿 · 卖出 1.2亿 · 净买 +1208万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 1240万 | 0 | +1240万 |
| 机构专用 | 4119万 | 3179万 | +940万 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 1233万 | 681万 | +552万 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1184万 | 1250万 | -67万 |
| 机构专用 | 3168万 | 3316万 | -148万 |
| 机构专用 | 1128万 | 1379万 | -251万 |
| 机构专用 | 978万 | 2036万 | -1058万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 21.00 | +2.19% |
| 2026-11-04 | 20.55 | +4.26% |
| 2026-11-03 | 19.71 | -4.41% |
| 2026-11-02 | 20.62 | +0.49% |
| 2026-10-30 | 20.52 | +4.27% |
| 2026-10-29 | 19.68 | -3.72% |
| 2026-10-28 | 20.44 | +1.39% |
| 2026-10-27 | 20.16 | -4.32% |
| 2026-10-26 | 21.07 | -2.54% |
| 2026-10-23 | 21.62 | +0.70% |
| 2026-10-22 | 21.47 | -6.45% |
| 2026-10-21 | 22.95 | -2.51% |
| 2026-10-20 | 23.54 | +4.16% |
| 2026-10-19 | 22.60 | -1.40% |
| 2026-10-16 | 22.92 | -2.34% |
| 2026-10-15 | 23.47 | -2.45% |
| 2026-10-14 | 24.06 | -1.47% |
| 2026-10-13 | 24.42 | -0.04% |
| 2026-10-12 | 24.43 | -7.11% |
| 2026-10-09 | 26.30 | +1.47% |
近期上榜日
05/14龙虎榜 · 06/02龙虎榜 · 06/11龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1