四川黄金(001337) A股
龙虎榜 · 2026年7月23日
40.26元 +10.00% 2026年7月23日 收盘
龙虎榜净买 +7440万 · 机构净买 +1645万 · 北向净买 -157万
龙虎榜席位
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 4.5亿 · 卖出 3.7亿 · 净买 +7440万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 5951万 | 0 | +5951万 |
| 机构专用 | 6050万 | 4028万 | +2022万 |
| 机构专用 | 8210万 | 8064万 | +145万 |
| 机构专用 | 4125万 | 4109万 | +16万 |
| 深股通专用 | 1.6亿 | 1.6亿 | -157万 |
| 机构专用 | 4685万 | 5222万 | -538万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 40.73 | +9.55% |
| 2026-11-04 | 37.18 | +10.00% |
| 2026-11-03 | 33.80 | -2.23% |
| 2026-11-02 | 34.57 | -1.23% |
| 2026-10-30 | 35.00 | -4.61% |
| 2026-10-29 | 36.69 | -1.69% |
| 2026-10-28 | 37.32 | +0.46% |
| 2026-10-27 | 37.15 | -1.77% |
| 2026-10-26 | 37.82 | -4.18% |
| 2026-10-23 | 39.47 | -1.69% |
| 2026-10-22 | 40.15 | -5.42% |
| 2026-10-21 | 42.45 | -0.35% |
| 2026-10-20 | 42.60 | +1.09% |
| 2026-10-19 | 42.14 | -0.80% |
| 2026-10-16 | 42.48 | +0.71% |
| 2026-10-15 | 42.18 | -3.98% |
| 2026-10-14 | 43.93 | -2.83% |
| 2026-10-13 | 45.21 | +3.46% |
| 2026-10-12 | 43.70 | -7.08% |
| 2026-10-09 | 47.03 | +6.98% |
近期上榜日
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1