N皇冠新材(001381) A股
龙虎榜 · 2026年11月3日
84.55元 +397.94% 2026年11月3日 收盘
龙虎榜净买 +1.5亿
龙虎榜席位
无价格涨跌幅限制的证券
单日 · 买入 2.4亿 · 卖出 8497万 · 净买 +1.5亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 5682万 | 385万 | +5298万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 3468万 | 1127万 | +2341万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3602万 | 1443万 | +2159万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3195万 | 1592万 | +1603万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2849万 | 1273万 | +1576万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2684万 | 1291万 | +1393万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2252万 | 1388万 | +864万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 57.10 | -14.66% |
| 2026-11-04 | 66.91 | -20.86% |
| 2026-11-03 | 84.55 | — |
近期上榜日
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1