2026年11月3日龙虎榜
上榜 78 只 · 封板上榜 22 只 · 机构净买 -38.5亿 · 北向净买 +5.2亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 紫阳东路 | +7902万 | 太阳能、百洋股份、龙江交通、冰山冷热 |
| 玉兰路 | +7153万 | 襄阳轴承 |
| 葛卫东 | +6602万 | 华正新材 |
| 章盟主 | +5541万 | 百洋股份、太阳电缆、青岛双星、澳洋健康、鲁阳节能、华智数媒、昆船智能、海看股份、万邦医药 |
| 佛山系 | +4003万 | 东方海洋、合百集团 |
| 上海超短帮 | +1674万 | 电魂网络 |
| 作手新一 | +1580万 | 高争民爆 |
| 湛江万豪世家 | +1418万 | 龙版传媒 |
| 宁波桑田路 | +579万 | 浙文影业 |
| 消闲派 | +484万 | 青岛双星 |
| 中山东路 | +436万 | 大东方 |
| 南京帮 | +435万 | 大东方 |
| 湖州劳动路 | +403万 | 聚石化学 |
| 苏南帮 | +268万 | 联合化学 |
| 欢乐海岸 | -37万 | 萃华退、奥精医疗 |
| 敢死队 | -248万 | 浙文影业 |
| 乔帮主 | -308万 | 晶华微 |
| 杭州帮 | -578万 | 高争民爆 |
| 炒新一族 | -1074万 | 东方海洋 |
| 益田路 | -1699万 | 沈鼓集团、劲旅环境 |
| 湖里大道 | -1746万 | 太阳电缆 |
| 思明南路 | -2204万 | 襄阳轴承 |
| 鑫多多 | -2321万 | 东方海洋 |
| 广东帮 | -3696万 | 昆船智能 |
| 方新侠 | -5457万 | 世纪恒通 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华正新材 603186 | -10.00% | +1.9亿 | 跌幅偏离7% | 葛卫东 +6602万、量化 +9215万、机构 -8021万、北向 +1.2亿 | |
| 太阳能 000591 | +10.07% | +1.8亿 | 首板 | 涨幅偏离7% | 紫阳东路 +9970万、量化 +5155万、机构 -1343万、北向 +1791万 |
| 百洋股份 002696 | +9.96% | +1.6亿 | 首板 | 涨幅偏离7% | 紫阳东路 +6032万、章盟主 +4015万、机构 -1712万 |
| 奥飞娱乐 002292 | +9.99% | +1.5亿 | 2天2板 | 3日涨幅偏离20% | 机构×4 +2890万、北向 +8203万 |
| N皇冠新材 001381 | +397.94% | +1.5亿 | 无涨跌幅限制 | ||
| 慈文传媒 002343 | +5.60% | +1.3亿 | 换手20% | 机构×3 +7927万 | |
| 明阳电路 300739 | +12.46% | +1.2亿 | 3日涨幅偏离30% | 机构×4 -3750万、北向 -3934万 | |
| 传智教育 003032 | -6.06% | +1.0亿 | 换手20% | 机构×6 +1.1亿 | |
| 太阳电缆 002300 | +9.96% | +1.0亿 | 首板 | 涨幅偏离7% | 章盟主 +4899万、湖里大道 -1746万、量化 +1793万、北向 +1618万 |
| 德明利 001309 | -10.00% | +8258万 | 跌幅偏离7% | 机构×4 +1858万、北向 +5545万 | |
| 高争民爆 002827 | +10.00% | +6281万 | 2天2板 | 3日涨幅偏离20% | 作手新一 +1580万、杭州帮 -578万、机构×2 -881万、北向 -227万 |
| 龙版传媒 605577 | +10.00% | +6166万 | 2天2板 | 3日涨幅偏离20% | 湛江万豪世家 +1418万、量化×2 +2443万、北向 +1399万 |
| 龙江交通 601188 | +10.12% | +5636万 | 4天2板 | 涨幅偏离7% | 紫阳东路 +2019万 |
| 杰克科技 603337 | -7.44% | +5583万 | 3日跌幅偏离20% | 量化×2 +86万、机构×2 +4356万、北向 +2435万 | |
| 大东方 600327 | +10.13% | +3914万 | 首板 | 涨幅偏离7% | 中山东路 +436万、南京帮 +435万、量化×3 +3785万 |
| 文投控股 600715 | +9.82% | +3867万 | 6天5板 | 3日涨幅偏离20% | 北向 +5721万 |
| 尚水智能 301513 | +20.00% | +3283万 | 首板 | 涨幅15% | 机构×3 -983万、北向 +162万 |
| 三峡新材 600293 | +9.89% | +3003万 | 2天2板 | 3日涨幅偏离20% | 量化×3 +3910万 |
| 国旅联合 600358 | +10.08% | +2968万 | 首板 | 涨幅偏离7% | 量化×2 +1901万 |
| 紫竹高科 002058 | +9.99% | +2936万 | 2天2板 | 3日涨幅偏离20% | 机构×6 +1324万 |
| 阳光乳业 001318 | +10.00% | +2887万 | 首板 | 涨幅偏离7% | 量化 +2133万、机构×4 -4268万 |
| 天洋新材 603330 | +5.11% | +2739万 | 换手20% | 量化×4 -862万 | |
| 深南电路 002916 | -10.00% | +2609万 | 跌幅偏离7% | 机构×7 -1.5亿、北向 +1.8亿 | |
| 青岛双星 000599 | +10.02% | +2574万 | 2天2板 | 振幅15% | 章盟主 +2425万、消闲派 +484万、机构 -12万、北向 -96万 |
| 浙文影业 601599 | +10.09% | +2556万 | 2天2板 | 涨幅偏离7% | 宁波桑田路 +579万、敢死队 -248万 |
| 大晟文化 600892 | +10.07% | +2035万 | 2天2板 | 涨幅偏离7% | |
| 澳洋健康 002172 | +4.62% | +1998万 | 换手20% | 章盟主 +3029万、机构×3 +6449万 | |
| 沈鼓集团 601091 | +4.04% | +1801万 | 换手20% | 益田路 -2127万、量化×2 +2401万 | |
| 鲁阳节能 002088 | +10.04% | +1574万 | 3天2板 | 3日涨幅偏离20% | 章盟主 +270万、机构×2 +977万、北向 -535万 |
| 华纬转债 127118 | +43.00% | +1206万 | 上市首日的可转债 | ||
| 莫森泰克 920162 | +6.51% | +952万 | 换手20% | 机构×3 +1267万 | |
| 华智数媒 300426 | +16.28% | +895万 | 涨幅15% | 章盟主 -3656万、机构×3 -2640万 | |
| 大业股份 603278 | -10.02% | +739万 | 跌幅偏离7%、换手20% | ||
| 闽发铝业 002578 | +9.94% | +724万 | 2天2板 | 3日涨幅偏离20% | 量化 -101万、机构×3 +1073万 |
| 南方乳业 920196 | +5.24% | +275万 | 换手20% | 机构 +121万 | |
| 东方海洋 002086 | +9.97% | +227万 | 10天6板 | 涨幅偏离7% | 佛山系 +2387万、鑫多多 -2321万、炒新一族 -1074万 |
| *ST亿晶 600537 | +10.00% | +175万 | 3日涨幅偏离20% | ||
| 武汉蓝电 920779 | +8.93% | +155万 | 换手20% | 机构 -65万 | |
| 联亚药业 301569 | +1.66% | +143万 | 换手30% | 机构×6 +143万 | |
| 萃华退 002731 | -4.17% | +12万 | 退市整理 | 欢乐海岸 +24万 | |
| 宁通信B 200468 | -7.50% | -49万 | 跌幅偏离7% | ||
| 昆船智能 301311 | +18.08% | -230万 | 涨幅15% | 广东帮 -3696万、章盟主 +1497万、机构 -447万、北向 -626万 | |
| 奥精医疗 688613 | -19.97% | -285万 | 跌幅15% | 欢乐海岸 -61万、机构 -98万 | |
| 聚石化学 688669 | -20.00% | -312万 | 跌幅15% | 湖州劳动路 +403万、量化×2 +1415万 | |
| 东贝集团 601956 | -6.25% | -340万 | 3日跌幅偏离20% | 量化 -491万 | |
| 襄阳轴承 000678 | +1.86% | -438万 | 换手20% | 玉兰路 +7153万、思明南路 -2204万、机构 -4723万、北向 -4476万 | |
| ST豆神 300010 | +19.94% | -466万 | 涨幅15% | 机构 -650万 | |
| 晶华微 688130 | -20.02% | -750万 | 跌幅15% | 乔帮主 -308万 | |
| 力王股份 920627 | +17.50% | -807万 | 换手20% | 机构 +74万 | |
| *ST实达 600734 | +9.77% | -830万 | 3日涨幅偏离20% | ||
| 澳弘电子 605058 | +6.35% | -1037万 | 振幅15% | 量化×2 -2474万 | |
| 百瑞吉 920201 | -11.44% | -1150万 | 换手20% | 机构×2 +329万 | |
| *ST西旅 000610 | +7.36% | -1416万 | 3日涨幅偏离20% | 机构×3 -465万 | |
| 联合化学 301209 | -16.76% | -1703万 | 跌幅15% | 苏南帮 +268万、机构 -315万、北向 -967万 | |
| 华丰股份 605100 | -10.00% | -2469万 | 跌幅偏离7% | 量化 -488万、机构 -2181万 | |
| 生益科技 600183 | -10.00% | -2555万 | 跌幅偏离7% | 量化×2 +2.6亿、机构×5 -8.5亿、北向 +4.5亿 | |
| *ST闻泰 600745 | +6.29% | -2578万 | 3日涨幅偏离20% | 量化 -3023万 | |
| 兴森科技 002436 | -10.01% | -3049万 | 跌幅偏离7% | 机构×7 -320万、北向 -2729万 | |
| 劲旅环境 001230 | -9.52% | -3180万 | 振幅15% | 益田路 +427万、机构 -886万 | |
| 上海九百 600838 | +6.81% | -3872万 | 换手20% | 量化×2 +1224万 | |
| 欧通转债 123241 | -18.09% | -3894万 | 跌幅15% | 机构×2 -4257万 | |
| 唯科科技 301196 | -16.00% | -3901万 | 跌幅15% | 机构×4 -2965万、北向 +99万 | |
| 海看股份 301262 | +2.59% | -3968万 | 换手30% | 章盟主 -2905万、机构×2 -700万、北向 +1237万 | |
| 百普赛斯 301080 | -19.70% | -4236万 | 跌幅15% | 机构×5 -7117万、北向 +584万 | |
| 合百集团 000417 | -4.94% | -4915万 | 振幅15% | 佛山系 +1617万、北向 -1998万 | |
| 阳光照明 600261 | +10.00% | -5539万 | 4天4板 | 3日涨幅偏离20% | |
| 电魂网络 603258 | +10.02% | -6803万 | 2天2板 | 3日涨幅偏离20% | 上海超短帮 +1674万、量化×2 +411万、机构 -1.0亿、北向 -588万 |
| 万邦医药 301520 | -8.10% | -7399万 | 换手30% | 章盟主 -4033万、机构×4 -3934万 | |
| 蘅东光 920045 | -23.15% | -7739万 | 跌幅20%、有价格涨跌幅限制的日价格 | 机构×6 -8896万 | |
| 果麦文化 301052 | -2.12% | -9562万 | 换手30% | 机构×5 -4774万 | |
| 景旺电子 603228 | -10.00% | -1.0亿 | 跌幅偏离7% | 量化×2 +6306万、机构×2 -2.1亿、北向 +9013万 | |
| 飞龙股份 002536 | -9.98% | -1.1亿 | 3日跌幅偏离20% | 量化 +243万、机构×4 -7424万、北向 +6045万 | |
| 泉阳泉 600189 | -3.29% | -1.1亿 | 振幅15% | 机构×3 -7858万、北向 -169万 | |
| 世纪恒通 301428 | -20.00% | -1.3亿 | 换手30%、跌幅15% | 方新侠 -5457万、机构×5 -1444万 | |
| 冰山冷热 000530 | -1.26% | -1.8亿 | 换手20% | 紫阳东路 -1.0亿、机构×3 -1.0亿 | |
| 金健米业 600127 | +3.27% | -2.1亿 | 换手20% | 量化×2 -7302万、北向 -1.0亿 | |
| 麦格米特 002851 | -10.00% | -2.2亿 | 跌幅偏离7% | 量化 -264万、机构×6 -7250万、北向 -1.4亿 | |
| 光迅科技 002281 | -10.00% | -4.3亿 | 跌幅偏离7% | 量化 +1029万、机构×6 -1.8亿、北向 -2.6亿 |
往日龙虎榜
11/05龙虎榜 · 11/04龙虎榜 · 11/02龙虎榜 · 10/30龙虎榜 · 10/29龙虎榜 · 10/28龙虎榜 · 10/27龙虎榜 · 10/26龙虎榜 · 10/23龙虎榜 · 10/22龙虎榜
金额为当日披露席位合计,无单日榜的取三日榜。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1