恒宝股份(002104) A股
龙虎榜 · 2026年9月2日
13.51元 +10.02% 2026年9月2日 收盘
龙虎榜净买 -5817万 · 机构净买 -8073万 · 北向净买 -4158万
龙虎榜席位
日涨幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 2.1亿 · 卖出 2.7亿 · 净买 -5817万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 2791万 | 11万 | +2779万 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2480万 | 75万 | +2405万 |
| 平安证券股份有限公司嘉兴中环南路证券营业部 | 2256万 | 612万 | +1643万 |
| 机构专用 | 1400万 | 3147万 | -1747万 |
| 机构专用 | 630万 | 2385万 | -1755万 |
| 机构专用 | 403万 | 2547万 | -2144万 |
| 机构专用 | 2049万 | 4890万 | -2840万 |
| 深股通专用 | 9226万 | 1.3亿 | -4158万 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 3.1亿 · 卖出 3.3亿 · 净买 -2754万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 2791万 | 11万 | +2779万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 3454万 | 886万 | +2568万 |
| 平安证券股份有限公司嘉兴中环南路证券营业部 | 2902万 | 612万 | +2290万 |
| 机构专用 | 2048万 | 3635万 | -1587万 |
| 机构专用 | 773万 | 2724万 | -1951万 |
| 机构专用 | 3806万 | 6023万 | -2217万 |
| 机构专用 | 821万 | 3139万 | -2318万 |
| 深股通专用 | 1.4亿 | 1.6亿 | -2318万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 9.59 | +3.12% |
| 2026-11-04 | 9.30 | +1.31% |
| 2026-11-03 | 9.18 | -2.03% |
| 2026-11-02 | 9.37 | +4.81% |
| 2026-10-30 | 8.94 | -4.49% |
| 2026-10-29 | 9.36 | -1.27% |
| 2026-10-28 | 9.48 | +0.53% |
| 2026-10-27 | 9.43 | -4.84% |
| 2026-10-26 | 9.91 | -0.40% |
| 2026-10-23 | 9.95 | +3.22% |
| 2026-10-22 | 9.64 | -4.46% |
| 2026-10-21 | 10.09 | +2.13% |
| 2026-10-20 | 9.88 | -0.40% |
| 2026-10-19 | 9.92 | -0.30% |
| 2026-10-16 | 9.95 | -0.50% |
| 2026-10-15 | 10.00 | -2.06% |
| 2026-10-14 | 10.21 | -1.35% |
| 2026-10-13 | 10.35 | +2.48% |
| 2026-10-12 | 10.10 | -2.51% |
| 2026-10-09 | 10.36 | +3.70% |
近期上榜日
09/07 · 09/04 · 09/03 · 09/02 · 08/24
08/24龙虎榜 · 09/02龙虎榜 · 09/03龙虎榜 · 09/04龙虎榜 · 09/07龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1