实益达(002137) A股
龙虎榜 · 2026年9月17日
8.55元 +4.27% 2026年9月17日 收盘
龙虎榜净买 -3731万 · 机构净买 +284万 · 北向净买 -2566万 · 首板
龙虎榜席位
日换手率达20%的证券
单日 · 买入 1.5亿 · 卖出 1.9亿 · 净买 -3731万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 1227万 | 3万 | +1224万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1247万 | 337万 | +910万 |
| 机构专用 | 1174万 | 870万 | +304万 |
| 机构专用 | 1453万 | 1473万 | -20万 |
| 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 790万 | 1230万 | -441万 |
| 平安证券股份有限公司嘉兴中环南路证券营业部 | 1171万 | 2346万 | -1174万 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 271万 | 2239万 | -1968万 |
| 深股通专用 | 7747万 | 1.0亿 | -2566万 |
涨停记录
首板 · 半导体 · 先进封装 + 间接持股宇树科技 + 参股六度人和(腾讯投资)
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 7.15 | +3.62% |
| 2026-11-04 | 6.90 | +3.60% |
| 2026-11-03 | 6.66 | -3.06% |
| 2026-11-02 | 6.87 | +1.78% |
| 2026-10-30 | 6.75 | -5.86% |
| 2026-10-29 | 7.17 | -4.27% |
| 2026-10-28 | 7.49 | 0.00% |
| 2026-10-27 | 7.49 | +1.08% |
| 2026-10-26 | 7.41 | +0.95% |
| 2026-10-23 | 7.34 | +2.09% |
| 2026-10-22 | 7.19 | -2.71% |
| 2026-10-21 | 7.39 | +2.07% |
| 2026-10-20 | 7.24 | +2.12% |
| 2026-10-19 | 7.09 | -1.39% |
| 2026-10-16 | 7.19 | -1.91% |
| 2026-10-15 | 7.33 | -1.08% |
| 2026-10-14 | 7.41 | -2.24% |
| 2026-10-13 | 7.58 | +0.93% |
| 2026-10-12 | 7.51 | -3.72% |
| 2026-10-09 | 7.80 | +0.26% |
近期上榜日
09/17 · 09/16 · 07/15 · 07/10 · 07/09 · 07/08 · 07/07 · 06/18 · 06/10 · 06/04 · 06/03
06/03龙虎榜 · 06/04龙虎榜 · 06/10龙虎榜 · 06/18龙虎榜 · 07/07龙虎榜 · 07/08龙虎榜 · 09/16涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1