实益达(002137) A股
龙虎榜 · 2026年6月18日
10.55元 +3.84% 2026年6月18日 收盘
龙虎榜净买 -2981万 · 机构净买 -1842万 · 北向净买 -914万
龙虎榜席位
日换手率达20%的证券
单日 · 买入 1.1亿 · 卖出 1.4亿 · 净买 -2981万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1144万 | 512万 | +632万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1022万 | 390万 | +632万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 920万 | 506万 | +414万 |
| 机构专用 | 1474万 | 1679万 | -206万 |
| 机构专用 | 618万 | 1346万 | -727万 |
| 机构专用 | 491万 | 1400万 | -909万 |
| 深股通专用 | 5456万 | 6370万 | -914万 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 109万 | 2011万 | -1903万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 7.15 | +3.62% |
| 2026-11-04 | 6.90 | +3.60% |
| 2026-11-03 | 6.66 | -3.06% |
| 2026-11-02 | 6.87 | +1.78% |
| 2026-10-30 | 6.75 | -5.86% |
| 2026-10-29 | 7.17 | -4.27% |
| 2026-10-28 | 7.49 | 0.00% |
| 2026-10-27 | 7.49 | +1.08% |
| 2026-10-26 | 7.41 | +0.95% |
| 2026-10-23 | 7.34 | +2.09% |
| 2026-10-22 | 7.19 | -2.71% |
| 2026-10-21 | 7.39 | +2.07% |
| 2026-10-20 | 7.24 | +2.12% |
| 2026-10-19 | 7.09 | -1.39% |
| 2026-10-16 | 7.19 | -1.91% |
| 2026-10-15 | 7.33 | -1.08% |
| 2026-10-14 | 7.41 | -2.24% |
| 2026-10-13 | 7.58 | +0.93% |
| 2026-10-12 | 7.51 | -3.72% |
| 2026-10-09 | 7.80 | +0.26% |
近期上榜日
09/17 · 09/16 · 07/15 · 07/10 · 07/09 · 07/08 · 07/07 · 06/18 · 06/10 · 06/04 · 06/03
06/03龙虎榜 · 06/04龙虎榜 · 06/10龙虎榜 · 06/18龙虎榜 · 07/07龙虎榜 · 07/08龙虎榜 · 09/16涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1