东方锆业(002167) A股
龙虎榜 · 2026年6月23日
19.51元 +9.98% 2026年6月23日 收盘
龙虎榜净买 -2279万
龙虎榜席位
日涨幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 3.3亿 · 卖出 3.6亿 · 净买 -2279万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 1.1亿 | 0 | +1.1亿 |
| 中国银河证券股份有限公司庄河世纪大街证券营业部 | 8479万 | 0 | +8479万 |
| 国泰海通证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 5004万 | 16万 | +4988万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 4578万 | 10万 | +4569万 |
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 4107万 | 4万 | +4102万 |
| 国投证券股份有限公司广州增城府佑路证券营业部 | 6万 | 2918万 | -2912万 |
| 国泰海通证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 10万 | 3750万 | -3740万 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 | 2万 | 5779万 | -5777万 |
| 浙商证券股份有限公司丽水分公司 | 6万 | 6907万 | -6901万 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0 | 1.6亿 | -1.6亿 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 3.5亿 · 卖出 3.6亿 · 净买 -533万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 1.1亿 | 0 | +1.1亿 |
| 中国银河证券股份有限公司庄河世纪大街证券营业部 | 8479万 | 0 | +8479万 |
| 国泰海通证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 5004万 | 18万 | +4985万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 4578万 | 11万 | +4567万 |
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 4107万 | 5万 | +4102万 |
| 国泰海通证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 1765万 | 3750万 | -1984万 |
| 国投证券股份有限公司广州增城府佑路证券营业部 | 6万 | 2918万 | -2912万 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 | 2万 | 5779万 | -5777万 |
| 浙商证券股份有限公司丽水分公司 | 6万 | 6912万 | -6906万 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0 | 1.6亿 | -1.6亿 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 13.74 | +2.38% |
| 2026-11-04 | 13.42 | +5.67% |
| 2026-11-03 | 12.70 | -2.91% |
| 2026-11-02 | 13.08 | +1.55% |
| 2026-10-30 | 12.88 | -4.45% |
| 2026-10-29 | 13.48 | -4.40% |
| 2026-10-28 | 14.10 | +3.68% |
| 2026-10-27 | 13.60 | +0.15% |
| 2026-10-26 | 13.58 | -4.70% |
| 2026-10-23 | 14.25 | +2.22% |
| 2026-10-22 | 13.94 | 0.00% |
| 2026-10-21 | 13.94 | +1.16% |
| 2026-10-20 | 13.78 | +1.32% |
| 2026-10-19 | 13.60 | +2.64% |
| 2026-10-16 | 13.25 | -2.65% |
| 2026-10-15 | 13.61 | +4.13% |
| 2026-10-14 | 13.07 | -4.60% |
| 2026-10-13 | 13.70 | -1.30% |
| 2026-10-12 | 13.88 | -3.94% |
| 2026-10-09 | 14.45 | -3.02% |
近期上榜日
07/22 · 07/02 · 07/01 · 06/30 · 06/25 · 06/24 · 06/23 · 06/03
06/03龙虎榜 · 06/23龙虎榜 · 06/24龙虎榜 · 06/25龙虎榜 · 06/30龙虎榜 · 07/01龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1