合肥城建(002208) A股
龙虎榜 · 2026年7月15日
16.91元 -10.01% 2026年7月15日 收盘
龙虎榜净买 -1902万 · 机构净买 -464万 · 北向净买 -3116万
龙虎榜席位
日跌幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 1.9亿 · 卖出 2.1亿 · 净买 -1902万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2016万 | 280万 | +1735万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2148万 | 1334万 | +814万 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1824万 | 1471万 | +353万 |
| 湘财证券股份有限公司北京北四环东路证券营业部 | 1917万 | 1885万 | +31万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1436万 | 1823万 | -387万 |
| 机构专用 | 978万 | 2310万 | -1332万 |
| 深股通专用 | 9079万 | 1.2亿 | -3116万 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 2.1亿 · 卖出 2.4亿 · 净买 -2914万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2026万 | 651万 | +1374万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2744万 | 1760万 | +985万 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2201万 | 1819万 | +383万 |
| 湘财证券股份有限公司北京北四环东路证券营业部 | 2104万 | 2018万 | +87万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1804万 | 2168万 | -364万 |
| 机构专用 | 980万 | 2818万 | -1838万 |
| 深股通专用 | 9090万 | 1.3亿 | -3540万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 8.23 | +5.11% |
| 2026-11-04 | 7.83 | +1.95% |
| 2026-11-03 | 7.68 | -1.03% |
| 2026-11-02 | 7.76 | +2.51% |
| 2026-10-30 | 7.57 | -3.20% |
| 2026-10-29 | 7.82 | -2.98% |
| 2026-10-28 | 8.06 | +0.88% |
| 2026-10-27 | 7.99 | -3.62% |
| 2026-10-26 | 8.29 | -1.43% |
| 2026-10-23 | 8.41 | +1.69% |
| 2026-10-22 | 8.27 | -4.39% |
| 2026-10-21 | 8.65 | 0.00% |
| 2026-10-20 | 8.65 | +1.65% |
| 2026-10-19 | 8.51 | -2.18% |
| 2026-10-16 | 8.70 | +0.46% |
| 2026-10-15 | 8.66 | -3.88% |
| 2026-10-14 | 9.01 | -2.91% |
| 2026-10-13 | 9.28 | +0.11% |
| 2026-10-12 | 9.27 | -3.44% |
| 2026-10-09 | 9.60 | -0.31% |
近期上榜日
07/24 · 07/15 · 07/13 · 06/29 · 05/25 · 05/21 · 05/20 · 05/19 · 05/18 · 05/15 · 05/14 · 05/13
05/13龙虎榜 · 05/14龙虎榜 · 05/15龙虎榜 · 05/18龙虎榜 · 05/19龙虎榜 · 05/20龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1