新朋股份(002328) A股
龙虎榜 · 2026年9月3日
10.10元 +10.02% 2026年9月3日 收盘
龙虎榜净买 +8741万 · 机构净买 +3254万 · 北向净买 +2728万
龙虎榜席位
日涨幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 2.2亿 · 卖出 1.3亿 · 净买 +8741万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 3605万 | 202万 | +3402万 |
| 深股通专用 | 6551万 | 3822万 | +2728万 |
| 江海证券有限公司北京东三环北路证券营业部 | 3187万 | 520万 | +2667万 |
| 机构专用 | 4268万 | 2032万 | +2236万 |
| 机构专用 | 3243万 | 2225万 | +1018万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 929万 | 1442万 | -513万 |
| 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 1万 | 2800万 | -2798万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 6.45 | +1.90% |
| 2026-11-04 | 6.33 | +3.60% |
| 2026-11-03 | 6.11 | -1.45% |
| 2026-11-02 | 6.20 | +2.48% |
| 2026-10-30 | 6.05 | -4.42% |
| 2026-10-29 | 6.33 | -6.50% |
| 2026-10-28 | 6.77 | +2.27% |
| 2026-10-27 | 6.62 | -2.22% |
| 2026-10-26 | 6.77 | -3.15% |
| 2026-10-23 | 6.99 | +1.45% |
| 2026-10-22 | 6.89 | -2.82% |
| 2026-10-21 | 7.09 | +0.57% |
| 2026-10-20 | 7.05 | +0.57% |
| 2026-10-19 | 7.01 | -0.57% |
| 2026-10-16 | 7.05 | +0.28% |
| 2026-10-15 | 7.03 | -5.00% |
| 2026-10-14 | 7.40 | -2.89% |
| 2026-10-13 | 7.62 | -0.26% |
| 2026-10-12 | 7.64 | -2.18% |
| 2026-10-09 | 7.81 | -0.89% |
近期上榜日
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1